来源:互联网 时间:2025年06月01日
2025年,湖南高职单招院校共有92所,其中省内88所,省外4所。在这些学校中,录取率比较难的是公办学校,特别是名校类、铁路类等院校。录取最容易的是民办院校。以下为部分院校的录取率参考。
序号 | 类别 | 学校名称 | 性质 | 城市 | 招生计划 | 报名人数 | 录取率 |
1 | 名校类 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1250 | 4289 | 29.1% |
2 | 名校类 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1960 | 3907 | 50.2% |
3 | 名校类 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1150 | 2199 | 52.3% |
4 | 名校类 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 长沙 | 500 | 1166 | 42.9% |
5 | 名校类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1830 | 2714 | 67.4% |
6 | 名校类 | 长沙电力职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 360 | 1409 | 25.6% |
7 | 名校类 | 湖南科技职业学院 | 公办 | 长沙 | 2700 | 4907 | 55.0% |
8 | 名校类 | 湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 3000 | 6455 | 46.5% |
9 | 名校类 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2030 | 3614 | 56.2% |
10 | 铁路类 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 1000 | 3055 | 32.7% |
11 | 铁路类 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 1000 | 2954 | 33.9% |
12 | 铁路类 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 衡阳 | 2500 | 7327 | 34.1% |
13 | 士官类 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 150 | 679 | 22.1% |
14 | 士官类 | 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 张家界 | 2000 | 3265 | 61.3% |
15 | 士官类 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 株洲 | 1484 | 2733 | 54.3% |
16 | 士官类 | 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 800 | 1693 | 47.3% |
17 | 士官类 | 湖南体育职业学院 | 公办 | 长沙 | 680 | 982 | 69.2% |
18 | 师范类 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 长沙 | 987 | 1324 | 74.5% |
19 | 师范类 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 邵阳 | 1400 | 1633 | 85.7% |
20 | 师范类 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 常德 | 805 | 877 | 91.8% |
21 | 师范类 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 郴州 | 642 | 953 | 67.4% |
22 | 师范类 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 衡阳 | 1600 | 1927 | 83.0% |
23 | 师范类 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 娄底 | 770 | 965 | 79.8% |
24 | 师范类 | 株洲师范高等专科学校 | 公办 | 株洲 | 900 | 1481 | 60.8% |
25 | 师范类 | 怀化师范高等专科学校 | 公办 | 怀化 | 721 | 780 | 92.4% |
26 | 师范类 | 永州师范高等专科学校 | 公办 | 永州 | 760 | 841 | 90.4% |
27 | 师范类 | 益阳师范高等专科学校 | 公办 | 益阳 | 1078 | 1530 | 70.5% |
28 | 师范类 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 岳阳 | 3000 | 5246 | 57.2% |
29 | 医卫类 | 长沙卫生职业学院 | 公办 | 长沙 | 1650 | 3574 | 46.2% |
30 | 医卫类 | 永州职业技术学院 | 公办 | 永州 | 3500 | 7889 | 44.4% |
31 | 医卫类 | 娄底职业技术学院 | 公办 | 娄底 | 3500 | 7194 | 48.7% |
32 | 医卫类 | 岳阳职业技术学院 | 公办 | 岳阳 | 2004 | 4996 | 40.1% |
33 | 医卫类 | 常德职业技术学院 | 公办 | 常德 | 3120 | 6600 | 47.3% |
34 | 医卫类 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 益阳 | 2130 | 4689 | 45.4% |
35 | 医卫类 | 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 2325 | 3973 | 58.5% |
36 | 医卫类 | 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 株洲 | 1000 | 2626 | 38.1% |
37 | 医卫类 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 衡阳 | 3500 | 7784 | 45.0% |
38 | 医卫类 | 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 长沙 | 2000 | 2615 | 76.5% |
39 | 综合类 | 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 长沙 | 1650 | 3014 | 54.7% |
40 | 综合类 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1100 | 2232 | 49.3% |
41 | 综合类 | 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1800 | 3058 | 58.9% |
42 | 综合类 | 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 长沙 | 1850 | 3312 | 55.9% |
43 | 综合类 | 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2573 | 4190 | 61.4% |
44 | 综合类 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2480 | 4476 | 55.4% |
45 | 综合类 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 长沙 | 3000 | 5338 | 56.2% |
46 | 综合类 | 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 长沙 | 800 | 1413 | 56.6% |
47 | 综合类 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2000 | 5392 | 37.1% |
48 | 综合类 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 865 | 1446 | 59.8% |
49 | 综合类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2100 | 3122 | 67.3% |
50 | 综合类 | 湖南艺术职业学院 | 公办 | 长沙 | 1150 | 1490 | 77.2% |
51 | 综合类 | 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2915 | 5520 | 52.8% |
52 | 综合类 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2050 | 3811 | 53.8% |
53 | 综合类 | 怀化职业技术学院 | 公办 | 怀化 | 2000 | 3750 | 53.3% |
54 | 综合类 | 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 2000 | 3485 | 57.4% |
55 | 综合类 | 湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 1800 | 2948 | 61.1% |
56 | 综合类 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 2800 | 4004 | 69.9% |
57 | 综合类 | 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 1500 | 2654 | 56.5% |
58 | 综合类 | 湖南电气职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 2030 | 3361 | 60.4% |
59 | 综合类 | 邵阳职业技术学院 | 公办 | 邵阳 | 2025 | 3689 | 54.9% |
60 | 综合类 | 邵阳工业职业技术学院 | 公办 | 邵阳 | 2150 | 3895 | 55.2% |
61 | 综合类 | 益阳职业技术学院 | 公办 | 益阳 | 1750 | 3228 | 54.2% |
62 | 综合类 | 湖南工艺美术职业学院 | 公办 | 益阳 | 1190 | 1457 | 81.7% |
63 | 综合类 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 岳阳 | 1690 | 3331 | 50.7% |
64 | 综合类 | 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 湘西 | 2100 | 3513 | 59.8% |
65 | 综合类 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 衡阳 | 3000 | 4936 | 60.8% |
66 | 综合类 | 湖南九疑职业技术学院 | 公办 | 永州 | 1200 | 2544 | 47.2% |
67 | 综合类 | 郴州职业技术学院 | 公办 | 郴州 | 1950 | 3273 | 59.6% |
68 | 综合类 | 常德科技职业技术学院 | 公办 | 常德 | 1640 | 3102 | 52.9% |
69 | 综合类 | 湘潭科技职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 500 | 973 | 51.4% |
70 | 综合类 | 怀化工商职业技术学院 | 公办 | 怀化 | 100 | 200 | 50.0% |
71 | 民办类 | 长沙南方职业学院 | 民办 | 长沙 | 2705 | 1088 | 248.6% |
72 | 民办类 | 湖南外国语职业学院 | 民办 | 长沙 | 4200 | 906 | 463.6% |
73 | 民办类 | 湖南都市职业学院 | 民办 | 长沙 | 2781 | 1062 | 261.9% |
74 | 民办类 | 湖南电子科技职业学院 | 民办 | 长沙 | 4760 | 2384 | 199.7% |
75 | 民办类 | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 长沙 | 2100 | 585 | 359.0% |
76 | 民办类 | 长沙轨道交通职业学院 | 民办 | 长沙 | 3150 | 3624 | 86.9% |
77 | 民办类 | 长沙文创艺术职业学院 | 民办 | 长沙 | 3150 | 2126 | 148.2% |
78 | 民办类 | 湖南工商职业学院 | 民办 | 衡阳 | 4060 | 1879 | 216.1% |
79 | 民办类 | 衡阳科技职业学院 | 民办 | 衡阳 | 3150 | 1474 | 213.7% |
80 | 民办类 | 潇湘职业学院 | 民办 | 娄底 | 3200 | 588 | 544.2% |
81 | 民办类 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 | 常德 | 3150 | 1638 | 192.3% |
82 | 民办类 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 湘潭 | 2660 | 1265 | 210.3% |
83 | 民办类 | 岳阳现代服务职业学院 | 民办 | 岳阳 | 3150 | 2274 | 138.5% |
84 | 民办类 | 郴州思科职业学院 | 民办 | 郴州 | 3150 | 757 | 416.1% |
85 | 民办类 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 湘潭 | 2800 | 571 | 490.4% |
86 | 民办类 | 衡阳理工职业学院 (新增) | 民办 | 衡阳 | 1500 | 538 | 278.8% |
87 | 民办类 | 长沙医药健康职业学院 (新增) | 民办 | 长沙 | 2100 | 2467 | 85.1% |
88 | 民办类 | 长沙科技职业学院 (新增) | 民办 | 长沙 | 1500 | 473 | 317.1% |
上一篇:湖南民政单招复习资料
下一篇:没有了