来源:互联网 时间:2025年09月01日
2025年湖南公办高职院校单招录取率如下:
学校名称 | 性质 | 城市 | 招生计划 | 报名人数 | 录取率 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1250 | 4289 | 29.14% |
湖南工业职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1960 | 3907 | 50.17% |
湖南交通职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1150 | 2199 | 52.30% |
湖南司法警官职业学院 | 公办 | 长沙 | 500 | 1166 | 42.88% |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1830 | 2714 | 67.43% |
长沙电力职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 360 | 1409 | 25.55% |
湖南科技职业学院 | 公办 | 长沙 | 2700 | 4907 | 55.02% |
湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 3000 | 6455 | 46.48% |
湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2030 | 3614 | 56.17% |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 1000 | 3055 | 32.73% |
湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 1000 | 2954 | 33.85% |
湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 衡阳 | 2500 | 7327 | 34.12% |
长沙航空职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 150 | 679 | 22.09% |
张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 张家界 | 2000 | 3265 | 61.26% |
湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 株洲 | 1484 | 2733 | 54.30% |
湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 800 | 1693 | 47.25% |
湖南体育职业学院 | 公办 | 长沙 | 680 | 982 | 69.25% |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 长沙 | 987 | 1324 | 74.55% |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 邵阳 | 1400 | 1633 | 85.73% |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 常德 | 805 | 877 | 91.79% |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 郴州 | 642 | 963 | 67.37% |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 衡阳 | 1600 | 1927 | 83.03% |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 娄底 | 770 | 965 | 79.79% |
株洲师范高等专科学校 | 公办 | 株洲 | 900 | 1481 | 60.77% |
怀化师范高等专科学校 | 公办 | 怀化 | 721 | 780 | 92.44% |
永州师范高等专科学校 | 公办 | 永州 | 760 | 841 | 90.37% |
益阳师范高等专科学校 | 公办 | 益阳 | 1078 | 1530 | 70.46% |
湖南民族职业学院 | 公办 | 岳阳 | 3000 | 5246 | 57.19% |
长沙卫生职业学院 | 公办 | 长沙 | 1650 | 3574 | 46.17% |
永州职业技术学院 | 公办 | 永州 | 3500 | 7889 | 44.37% |
娄底职业技术学院 | 公办 | 娄底 | 3500 | 7194 | 48.05% |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 岳阳 | 2004 | 4996 | 40.11% |
常德职业技术学院 | 公办 | 常德 | 3120 | 6600 | 47.27% |
益阳医学高等专科学校 | 公办 | 益阳 | 2130 | 4689 | 45.43% |
湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 2325 | 3973 | 58.52% |
湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 株洲 | 1000 | 2626 | 38.08% |
湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 衡阳 | 3500 | 7784 | 44.96% |
湖南食品药品职业学院 | 公办 | 长沙 | 2000 | 2615 | 76.48% |
湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 长沙 | 1650 | 3014 | 54.74% |
湖南信息职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1100 | 2032 | 49.28% |
湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 1800 | 3558 | 55.86% |
湖南安全技术职业学院 | 公办 | 长沙 | 1850 | 3312 | 55.86% |
湖南商务职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2573 | 4190 | 61.41% |
湖南工程职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2480 | 4470 | 55.41% |
保险职业学院 | 公办 | 长沙 | / | / | / |
湖南外贸职业学院 | 公办 | 长沙 | 3000 | 5338 | 56.20% |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2000 | 1413 | 35.02% |
湖南网络工程职业学院 | 公办 | 长沙 | 800 | 5392 | 57.09% |
湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 865 | 1446 | 59.82% |
长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2100 | 3122 | 67.26% |
湖南艺术职业学院 | 公办 | 长沙 | 1150 | 1490 | 77.18% |
湖南机电职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2915 | 5520 | 52.81% |
长沙职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 2050 | 3811 | 53.79% |
怀化职业技术学院 | 公办 | 怀化 | 2000 | 3750 | 53.33% |
湖南化工职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 2000 | 3485 | 57.39% |
湖南有色金属职业技术学院 | 公办 | 株洲 | 1800 | 2948 | 61.03% |
湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 2800 | 4004 | 69.52% |
湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 1500 | 2954 | 50.69% |
湖南电气职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 2030 | 3361 | 60.40% |
邵阳职业技术学院 | 公办 | 邵阳 | 2025 | 3899 | 54.89% |
邵阳工业职业技术学院 | 公办 | 邵阳 | 2150 | 3865 | 55.20% |
益阳职业技术学院 | 公办 | 益阳 | 1750 | 3228 | 54.21% |
湖南工艺美术职业学院 | 公办 | 益阳 | 1190 | 1457 | 81.67% |
湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 岳阳 | 1690 | 3331 | 50.74% |
湘西民族职业技术学院 | 公办 | 湘西 | 2100 | 3513 | 59.78% |
湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 衡阳 | 3000 | 4930 | 60.78% |
湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 永州 | 1200 | 2544 | 47.17% |
郴州职业技术学院 | 公办 | 郴州 | 1950 | 3273 | 59.58% |
常德职业技术学院(新增) | 公办 | 常德 | 1640 | 3102 | 52.87% |
湘潭科技职业技术学院 | 公办 | 湘潭 | 500 | 973 | 51.39% |
怀化工商职业技术学院(新增) | 公办 | 怀化 | 1200 | 2108 | 56.93% |
以上内容来源于网络仅供参考。
下一篇:2026年湖南单招分数线推荐