来源:互联网 时间:2025年09月02日
湖南机电职业技术学院2025年单招分数A类考生录取分为467分,B类考生机械工程群组录取分为384分,以下是学院2025年单招其它专业组具体的录取分数线和学院往年的单招录取分数线。
第一志愿录取分数线
考生类别 | 录取分数线 |
A类 | 467 (同分排位数学93) |
B类(机械工程群组) | 384 (同分排位语文80) |
B类(电气工程群组) | 375 (同分排位数学75) |
B类(汽车工程群组) | 341(同分排位职业技能测试196) |
B类(信息工程群组) | 361 (同分排位数学35) |
B类(经济贸易群组) | 370 (同分排位语文60) |
体育特长生录取分数线
项目 | A类分数线 | B类分数线 |
羽毛球 | 413.47 | 433.67 |
武术 | / | 435.8 |
田径 | 425.4 | - |
乒乓球 | / | 458 |
篮球 | 355.67 | 288 |
排球 | 456.33 | 406.53 |
健美操 | / | 467.87 |
啦啦操 | / | 470.6 |
2024年单招录取分数线
分类录取分数线
考生类别 | 录取分数线 |
A类 | 452 (语文77 ) |
B类(机械工程群组) | 309 |
B类(电气工程群组) | 329分(职测204、语文45) |
B类(汽车工程群组) | 301 |
B类(信息工程群组) | 332 |
B类(经济贸易群组) | 335 |
C类(退役军人) | 179 |
专业录取分数线
专业 | A类 | .B类 |
机械制造及自动化 | 478 | 334 |
工业产品质量检测技术 | 459 | 310 |
智能焊接技术 | 463 | 309 |
智能制造装备技术 | 454 | 318 |
工业工程技术 | 454 | 313 |
数字化设计与制造技术 | 454 | 314 |
机电一-体化技术 | 476 | 329 |
电气自动化技术 | 490 | 349 |
电梯工程技术 | 486 | 341 |
工业机器人技术 | 476 | 340 |
智能控制技术 | 468 | 337 |
建筑智能化工程技术 | 453 | 329 |
汽车电子技术 | 459 | 316 |
新能源汽车技术 | 476 | 330 |
汽车技术服务与营销 | 452 | 301 |
汽车检测与维修技术 | 467 | 319 |
智能网联汽车技术 | 455 | 313 |
计算机网络技术 | 470 | 347 |
大数据技术 | 464 | 350 |
应用电子技术 | 453 | 338 |
软件技术. | 471 | 336 |
人工智能技术应用 | 466 | 336 |
数字媒体艺术设计 | 463 | 337 |
产品艺术设计 | 454 | 332 |
大数据与会计 | 469 | 348 |
市场营销 | 452 | 340 |
电子商务 | 452 | 345 |
酒店管理与数字化运营 | 452 | 340 |
国际经济与贸易 | 452 | 335 |
2023年单招录取分数线
考生类别 | 录取分数线 |
A类 | 401 |
B类(机械工程大类) | 241 |
B类(电气工程大类) | 255 |
B类(汽车工程大类) | 259 |
B类(信息工程大类) | 284 |
B类(经济贸易大类) | 273 |
2022年单招录取分数线
考生类别 | 录取分数线 |
A类 | 246.8 |
B类 | 181.2 |
C类(机械工程大类) | 165 |
C类(电气工程大类) | 173.4 |
C类(汽车工程大类) | 143.4 |
C类(信息工程大类) | 181.2 |
C类(经济贸易大类) | 179.4 |
学院简介
湖南机电职业技术学院简称湖南机电职院,坐落在湖南省长沙市,是经湖南省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等院校,为湖南省楚怡高水平高职学校A档建设单位、湖南省示范性高职院校、全国机械行业骨干职业院校。湖南机电职业技术学院前身为1974年成立的湖南拖拉机厂技工学校,先后更名为湖南省机械工业局津市技工学校、湖南包装食品机械学校、湖南机电学校,2002年5月经湖南省人民政府批准并报教育部备案,独立升格为湖南机电职业技术学院。学校有全国技术能手6名、教育部新时代职业学校名师1名、全国优秀教师1名、国务院特殊津贴专家2名、全国黄炎培杰出教师1名、省级技术能手13名、省级优秀共产党员1名、省级教学名师7名、省级优秀教师3名、省级辅导员年度人物2名。学校有湖南省楚怡A档高水平专业群3个,教育部装备制造类示范专业2个;立项5门国家在线精品课程,37门省级精品在线开放课程,6门省级一流核心课程(线下),主持建设国家专业教学资源库1个,建设省级专业教学资源库3个;建有国家级教学创新团队1个、省级教学团队8个。