湖南城建职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数415分,中职及往届生最低录取分数283分;统招历史类投档线352分物理类337分,以下是学院2025年单招及统招具体录取分数。
2025年单招分数
| 专业名称 | 应届普高录控线 | 中职往届录控线 |
| 建筑工程技术 | 415 | 283 |
| 建筑装饰工程技术 | 417 | 286 |
| 装配式建筑工程技术 | 423 | 287 |
| 智能建造技术 | 450 | 316 |
| 工程造价 | 421 | 284 |
| 建设工程管理 | 416 | 284 |
| 建筑经济信息化管理 | 416 | 289 |
| 现代物业管理 | 415 | 283 |
| 城乡规划 | 423 | 299 |
| 建筑设计 | 430 | 305 |
| 风景园林设计 | 428 | 306 |
| 建筑室内设计 | 444 | 312 |
| 建筑动画技术 | 421 | 299 |
| 建筑设备工程技术 | 429 | 293 |
| 给排水工程技术 | 423 | 294 |
| 供热通风与空调工程技术 | 431 | 298 |
| 工业设备安装工程技术 | 431 | 302 |
| 建筑电气工程技术 | 432 | 321 |
| 市政工程技术 | 420 | 291 |
| 建筑材料工程技术 | 435 | 313 |
| 水利水电建筑工程 | 442 | 324 |
| 数字媒体技术 | 483 | 357 |
| 物联网应用技术 | 459 | 336 |
| 现代通信技术 | 445 | 323 |
道路与桥梁工程技术 | 438 | 315 |
| 城市轨道交通工程技术 | 446 | 327 |
| 道路工程造价 | 440 | 316 |
| 空间数字建模与应用技术 | 441 | 320 |
| 无人机应用技术 | 474 | 355 |
| 管道工程技术 | 454 | 319 |
| 数字化设计与制造技术 | 454 | 331 |

2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 352 |
| 普通类(首选物理) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 337 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 |
|
| 职高对口类(计算机应用类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 219 |
| 职高对口类(建筑类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 |
|
| 职高对口类(财会类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 |
|

