湖南信息职业技术学院2025年单招应届普高381分;中职及往届生284分可以上,2025年高考历史类投档线399分、2025年高考物理类投档线413分,2025年单招总计划1500、单招报考总人数2225、单招录取比例67%。
2025年单招专业及招生人数
专业组A组:工业机器人技术28个,无人机应用技术28个,电子信息工程技术105个,应用电子技术56个,物联网应用技术28个
专业组B组:机械设计与制造61个,电气自动化技术75个,机电一体化技术60个,工业互联网技术65个,智能网联汽车技术32
专业组C组:移动互联应用技术60个,软件技术100个,移动应用开发60个,人工智能技术应用53个
专业组D组:信息安全技术应用80个,云计算技术应用60个,大数据技术53个,计算机网络技术53个
专业组E组:大数据与会计105个,电子商务105个,跨境电子商务70个
专业组F组:环境艺术设计50个,动漫制作技术69个,视觉传达设计45个
备注: 1.可在一个专业组内选1-3个专业
2.体育特长生参加学校特长考试


2025年单招分数
专业 | 考生类别 | 分数线 |
电子信息工程技术 | 艺术体育特长生 (应屋) | 490.9 |
电子信息工程技术 | 应屋普高考生 | 431 |
电子信息工程技术 | 中职及往届普高考生 | 348 |
工业机器人技术 | 应屋普高考生 | 462 |
工业机器人技术 | 中职及往届普高考生 | 368 |
无人机应用技术 | 应屋普高考生 | 469 |
无人机应用技术. | 中职及往屋普高考生 | 372 |
物联网应用技术 | 艺术体育特长生(应届) | 479 |
物联网应用技术 | 应屋普高考生 | 414 |
物联网应用技术 | 中职及往届普高考生 | 323 |
应用电子技术 | 应屋普高考生 | 423 |
应用电子技术 | 中职及往届普高考生 | 332 |
电气自动化技术 | 艺术体育特长生 (中职及往届) | 418 |
电气自动化技术 | 应屋普高考生 | 401 |
电气自动化技术 | 中职及往屋普高考生 | 340 |
工业互联网技术 | 应屋普高考生 | 390 |
工业互联网技术 | 中职及往屋普高考生 | 339 |
机电一体化技术 | 应屋普高考生 | 427 |
机电一体化技术 | 中职及往屋普高考生 | 363 |
机械设计与制造 | 应屋普高考生 | 381 |
机械设计与制造 | 中职及往届普高考生 | 330 |
智能网联汽车技术 | 应屋普高考生 | 390 |
智能网联汽车技术 | 中职及往届普高考生 | 365 |
人工智能技术应用 | 艺术体育特长生 (中职及往届) | 361.5 |
人工智能技术应用 | 应屋普高考生 | 444 |
人工智能技术应用 | 中职及往届普高考生 | 349 |
软件技术 | 应屋普高考生 | 432 |
软件技术 | 中职及往届普高考生 | 363 |
移动互联应用技术 | 应屋普高考生 | 425 |
移动互联应用技术 | 中职及往届普高考生 | 284 |
移动应用开发 | 应属普高考生 | 443 |
移动应用开发 | 中职及往届普高考生 | 315 |
大数据技术 | 应属普高考生 | 424 |
大数据技术 | 中职及往届普高考生 | 366 |
计算机网络技术 | 应届普高考生 | 466 |
计算机网络技术 | 中职及往届普高考生 | 427 |
信息安全技术应用 | 艺术体育特长生(中职及往届 | 364.8 |
信息安全技术应用 | 应届普高考生 | 428 |
信息安全技术应用 | 中职及往届普高考生 | 397 |
云计算技术应用 | 应届普高考生 | 441 |
云计算技术应用 | 中职及往届普高考生. | 388 |
大数据与会计 | 退役军人 | 171 |
大数据与会计 | 应届普高考生 | 420 |
大数据与会计 | 中职及往届普高考生. | 365 |
电子商务 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 369.8 |
电子商务 | 应届普高考生 | 445 |
电子商务 | 中职及往届普高考生 | 334 |
跨境电子商务 | 艺术体育特长生(应届) | 459 |
跨境电子商务 | 应届普高考生 | 434 |
跨境电子商务 | 中职及往届普高考生. | 339 |
动漫制作技术 | 应届普高考生 | 439 |
动漫制作技术 | 中职及往届普高考生. | 385 |
环境艺术设计 | 应届普高考生 | 421 |
环境艺术设计 | 中职及往届普高考生. | 344 |
视觉传达设计 | 艺术体育特长生(中职及往届 | 373.9 |
视觉传达设计 | 应届普高考生 | 450 |
视觉传达设计 | 中职及往届普高考生 | 406 |
