常德职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数384分,中职及往届生最低录取分数272分;2025年高考历史类投档线371分;2025年高考物理类投档线352分。2025年单招总计划3120;单招报考总人数6699;单招录取比例46%。
2025年单招专业及人数
专业组一:护理380个,护理(老年护理方向)60个, 助产60个,健康管理80个,预防医学70个,医学检验技术90个,药学220个,中药学150个,药品生产技术70个,药品经营与管理50个
专业组二:汽车检测与维修技术100个,计算机网络技术160个,新能源汽车技术18个,机电一体化技术150个, 机电一体化技术(现场工程师) 50个, 工业机器人技术150个,现代农业技术100个,园林技术60个,大数据与会计140个,电子商务100个,建筑工程技术100个,软件技术160个,建筑装饰工程技术100个,畜牧兽医120个
退役军人20人体育特长生10人
备注:一个专业组中的1-6个专业
助产专业仅限女生报考


2025年单招分数
录取专业 | 应届普高 | 中职及往届普高 | 体育特长生 | 退役军人 |
护理(老年护理方向) | 439 | 298 | 348 |
|
护理 | 433(技能分192) | 290(技能分164) | 332 | 134 |
畜牧兽医 | 433 | 329 |
|
|
医学检验技术 | 433(技能分184) | 289(技能分155) |
|
|
机电一体化技术 | 431(技能分188) | 330(技能分169) |
|
|
助产 | 431 | 277 |
|
|
药学 | 426(技能分188) | 283(技能分109) |
|
|
中药学 | 425(技能分179) | 283(技能分152) |
|
|
电子商务 | 423 | 301 | 401 |
|
药品生产技术 | 420 | 271(技能分144) |
|
|
预防医学 | 420 | 272(技能分128) |
|
|
新能源汽车技术 | 419(技能分179) | 289(技能分164) |
|
|
机电一体化技术(现场工程师方向) | 416 | 290 |
|
|
园林技术 | 416 | 298 |
|
|
工业机器人技术 | 414(技能分181) | 298(技能分168) |
|
|
健康管理 | 413 | 272(技能分143) |
|
|
药品经营与管理 | 413 | 274 |
|
|
大数据与会计 | 411(技能分172) | 309 |
|
|
汽车检测与维修技术 | 409(技能分191) | 298 | 404 |
|
现代农业技术 | 409(技能分183) | 310 |
|
|
软件技术 | 401 | 289(技能分141) |
|
|
计算机网络技术 | 397(技能分185) | 299 |
|
|
建筑装饰工程技术 | 396 | 281 |
|
|
建筑工程技术 | 384(技能分153) | 272(技能分155) |
|
|
