湖南铁道职业技术学院2023-2025年单招计划数及录取分数如下所示例如铁道机车运用与维护专业2025年单招计划数24人,应届生最低录取分数521分,中职及往届生最低录取分数496分。
2025年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 25 年计划数 | 2025 年应届普高考生 | 2025 年中职及往届 |
| 大数据与会计 | / | / | / |
| 电子商务 | 普 5 职 9 | 457 | 414 |
| 商务英语 | 普 5 职 9 | 460 | 436 |
| 铁路物流管理 | 普 9 职 16 | 466 | 442 |
| 商务数据分析与应用 | 普 5 职 9 | 462 | 414 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普 19 职 10 | 496 | 476 |
| 铁道交通运营管理 | 普 16 职 9 | 507 | 500 |
| 铁道机车运用与维护 | 普 15 职 9 | 521 | 496 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 普 20 职 11 | 499 | 482 |
| 动车组检修技术 | 普 19 职 10 | 506 | 494 |
| 铁道车辆技术 | 普 18 职 10 | 506 | 488 |
| 大数据技术 | 普 10 职 5 | 490 | 470 |
| 城市轨道交通机电技术 | 普 18 职 10 | 497 | 472 |
| 铁道信号自动控制 | 普 19 职 11 | 506 | 480 |
| 铁道通信与信息化技术 | 普 19 职 11 | 499 | 484 |
| 铁道供电技术 | 普 19 职 10 | 503 | 498 |
| 高速铁路综合维修技术 | 普 19 职 10 | 499 | 486 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 普 19 职 10 | 496 | 476 |
| 电子信息工程技术 | 普 10 职 5 | 490 | 474 |
| 移动互联网应用技术 | 普 21 职 9 | 461.27 | 399.6 |
| 电气自动化技术 | / | / | / |
| 电气自动化技术 (铁道自动化) | 普 18 职 10 | 500 | 476 |
| 电气自动化技术 (供工自动化) | 普 21 职 9 | 438.4 | 416.8 |
| 集成电路技术 | 普 10 职 5 | 489 | 466 |
| 人工智能技术应用 | 普 10 职 5 | 490 | 476 |
| 信息安全技术应用 | 普 10 职 5 | 493 | 474 |
| 工业机器人技术 | 普 10 职 5 | 489 | 468 |
| 应用电子技术 (铁道方向) | 普 13 职 7 | 495 | 478 |
| 数字媒体技术 | 普 20 职 11 | 490 | 468 |
| 物联网应用技术 | 普 10 职 5 | 489 | 472 |
| 电机与电器技术 | 普 17 职 9 | 489 | 466 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 普 17 职 10 | 508 | 482 |
| 增材制造技术 | 普 20 职 15 | 450 | 438 |
| 机械设计与制造 | 普 17 职 18 | 452 | 427 |
| 数控技术 | 普 13 职 7 | 491 | 472 |
| 制冷与空调技术 | 普 13 职 7 | 490 | 468 |
| 智能光电制造技术 | 普 9 职 5 | 490 | 468 |
| 新能源装备技术 | 普 10 职 5 | 490 | 468 |
| 智能机电技术 | 普 10 职 5 | 489 | 468 |
| 机械设计与制造 (中外合作办学) | 普 19 职 16 | 462 | 408 |
| 铁道机车运用与维护 (中外合作办学) | 普 19 职 17 | 476 | 428 |
| 城市轨道车辆应用技术 (中外合作办) | 普 19 职 17 | 467 | 432 |
| 高速铁路客运服务 | / | / | / |
| 数控技术 (体硬集团) | / | / | / |
| 机械设计与制造 (柳工集团) | / | / | / |
制冷与空调技术 (长沙格力) | / | / | / |
| 制冷与空调 (美的集团) | / | / | / |
| 数控技术 (富士康集团) | / | / | / |
| 机械设计与制造 (富士康集团) | / | / | / |
| 数控技术 (楚天科技) | / | / | / |
| 数控技术 (杭州海康) | / | / | / |
| 机械设计与制造 (海康威视) | / | / | / |
| 电机与电器技术 (湖南中科) | / | / | / |
| 智能光电制造技术 (武汉锐科) | / | / | / |
| 电气自动化技术 (江苏博众) | / | / | / |
| 机制设计与制造 (海康威视) | / | / | / |
| 新能源装备技术 (北京鼎汉) | / | / | / |
| 电气自动化技术 (博众精工) | / | / | / |
| 退役军人 | 2 | 504 | - |
| 铁道机车运用与维护 | - | - | - |
| 动车组检修技术 | 22 | 421.3 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | - | - | - |
| 铁道交通运营管理 | - | - | - |
| 铁道机车运用与维护 | 10 | 481.2 | - |
| 动车组检修技术 | - | - | - |
| 铁道交通运营管理 | - | - | - |
| 铁道通信与信息化技术 | - | - | - |

2024年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 24年计划数 | 2024年应届普高考生 | 2024年中职及往届普高考 |
| 大数据与会计 | 20 | 460 | 406 |
| 电子商务 | 20 | 460 | 406 |
| 商务英语 | 20 | 460 | 406 |
| 铁路物流管理 | 40 | 460 | 406 |
| 商务数据分析与应用 | 20 | 460 | 406 |
| 城市轨道交通运营管理 | 40 | 460 | 406 |
| 铁道交通运营管理 | 40 | 460 | 406 |
| 铁道机车运用与维护 | 60 | 444 | 386 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 50 | 444 | 386 |
| 动车组检修技术 | 50 | 444 | 386 |
| 铁道车辆技术 | 50 | 444 | 386 |
| 大数据技术 | 20 | 444 | 386 |
| 城市轨道交通机电技术 | 50 | 444 | 386 |
| 铁道信号自动控制 | 40 | 444 | 386 |
| 铁道通信与信息化技术 | 40 | 444 | 386 |
| 铁道供电技术 | 50 | 444 | 386 |
| 高速铁路综合维修技术 | 40 | 444 | 386 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 444 | 386 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 444 | 386 |
| 移动互联网应用技术 | 20 | 444 | 386 |
| 电气自动化技术 | 20 | 444 | 386 |
| 电气自动化技术 (铁道自动化) | 40 | 444 | 386 |
| 电气自动化技术 (供工自动化) | - | - | - |
| 集成电路技术 | 20 | 444 | 386 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 444 | 386 |
| 信息安全技术应用 | 20 | 444 | 386 |
| 工业机器人技术 | 20 | 444 | 386 |
| 应用电子技术 (铁道方向) | 40 | 444 | 386 |
| 数字媒体技术 | 40 | 444 | 386 |
| 物联网应用技术 | 20 | 444 | 386 |
| 电机与电器技术 | 40 | 444 | 386 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 60 | 444 | 386 |
| 增材制造技术 | 20 | 444 | 386 |
| 机械设计与制造 | 32 | 444 | 386 |
| 数控技术 | 40 | 444 | 386 |
| 制冷与空调技术 | 40 | 444 | 386 |
| 智能光电制造技术 | 20 | 444 | 386 |
| 新能源装备技术 | 20 | 444 | 386 |
| 智能机电技术 | 20 | 444 | 386 |
| 机械设计与制造 (中外合作办学) | 36 | 444 | 386 |
| 铁道机车运用与维护 (中外合作办学) | 36 | 444 | 386 |
| 城市轨道车辆应用技术 (中外合作办) | 36 | 444 | 386 |
| 高速铁路客运服务 | 30 | 471 | 365 |
| 数控技术 (体硬集团) | 40 | 456 | 399 |
| 机械设计与制造 (柳工集团) | 40 | 456 | 399 |
制冷与空调技术 (长沙格力) | 40 | 413 | 372 |
| 制冷与空调 (美的集团) | - | - | - |
| 数控技术 (富士康集团) | - | - | - |
| 机械设计与制造 (富士康集团) | - | - | - |
| 数控技术 (楚天科技) | - | - | - |
| 数控技术 (杭州海康) | - | - | - |
| 机械设计与制造 (海康威视) | - | - | - |
| 电机与电器技术 (湖南中科) | - | - | - |
| 智能光电制造技术 (武汉锐科) | - | - | - |
| 电气自动化技术 (江苏博众) | - | - | - |
| 机制设计与制造 (海康威视) | 40 | 453 | 394 |
| 新能源装备技术 (北京鼎汉) | 30 | 384 | 306 |
| 电气自动化技术 (博众精工) | 30 | 402 | 336 |
| 退役军人 | 8 (单列计划包含在普通类总计划内) | 486 | - |
| 铁道机车运用与维护 | 31 (单列计划包含在普通类总计划内) | 358.8 | - |
| 动车组检修技术 | 31 (单列计划包含在普通类总计划内) | 358.8 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | - | - | - |
| 铁道交通运营管理 | - | - | - |
| 铁道机车运用与维护 | 31 (单列计划包含在普通类总计划内) | 411.7 | - |
| 动车组检修技术 | - | - | - |
| 铁道交通运营管理 | - | - | - |
| 铁道通信与信息化技术 | - | - | - |

2023年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 23年计划数 | 2023年应届普高考生 | 2023年中职及往届普高考 |
| 大数据与会计 | 62 | 559 | 515 |
| 电子商务 | 62 | 559 | 515 |
| 商务英语 | 60 | 559 | 515 |
| 铁路物流管理 | 56 | 559 | 515 |
| 商务数据分析与应用 | 60 | 559 | 515 |
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 559 | 515 |
| 铁道交通运营管理 | 50 | 559 | 515 |
| 铁道机车运用与维护 | 50 | 504 | 462 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 50 | 504 | 462 |
| 动车组检修技术 | 50 | 504 | 462 |
| 铁道车辆技术 | 50 | 504 | 462 |
| 大数据技术 | 60 | 504 | 462 |
| 城市轨道交通机电技术 | 100 | 504 | 462 |
| 铁道信号自动控制 | 50 | 504 | 462 |
| 铁道通信与信息化技术 | 50 | 504 | 462 |
| 铁道供电技术 | 50 | 504 | 462 |
| 高速铁路综合维修技术 | 52 | 504 | 462 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 504 | 462 |
| 电子信息工程技术 | 62 | 504 | 462 |
| 移动互联网应用技术 | 62 | 504 | 462 |
| 电气自动化技术 | 50 | 504 | 462 |
| 电气自动化技术 (铁道自动化) | 50 | 504 | 462 |
| 电气自动化技术 (供工自动化) | - | - | - |
| 集成电路技术 | 62 | 504 | 462 |
| 人工智能技术应用 | 62 | 504 | 462 |
| 信息安全技术应用 | 62 | 504 | 462 |
| 工业机器人技术 | 50 | 504 | 462 |
| 应用电子技术 (铁道方向) | 50 | 504 | 462 |
| 数字媒体技术 | 62 | 504 | 462 |
| 物联网应用技术 | 62 | 504 | 462 |
| 电机与电器技术 | 62 | 504 | 462 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 60 | 504 | 462 |
| 增材制造技术 | 40 | 504 | 462 |
| 机械设计与制造 | 62 | 504 | 462 |
| 数控技术 | 20 | 504 | 462 |
| 制冷与空调技术 | 5 | 504 | 462 |
| 智能光电制造技术 | 10 | 504 | 462 |
| 新能源装备技术 | 40 | 504 | 462 |
| 智能机电技术 | 40 | 504 | 462 |
| 机械设计与制造 (中外合作办学) | 36 | 504 | 462 |
| 铁道机车运用与维护 (中外合作办学) | 36 | 504 | 462 |
| 城市轨道车辆应用技术 (中外合作办) | 36 | 504 | 462 |
| 高速铁路客运服务 | - | - | - |
| 数控技术 (体硬集团) | - | - | - |
| 机械设计与制造 (柳工集团) | - | - | - |
制冷与空调技术 (长沙格力) | 45 | 295 | 292 |
| 制冷与空调 (美的集团) | 90 (二个班) | 295 | 292 |
| 数控技术 (富士康集团) | 50 | 295 | 292 |
| 机械设计与制造 (富士康集团) | 40 | 295 | 292 |
| 数控技术 (楚天科技) | 40 | 295 | 292 |
| 数控技术 (杭州海康) | 40 | 295 | 292 |
| 机械设计与制造 (海康威视) | 40 | 295 | 292 |
| 电机与电器技术 (湖南中科) | 50 | 295 | 292 |
| 智能光电制造技术 (武汉锐科) | 50 | 295 | 292 |
| 电气自动化技术 (江苏博众) | 45 | 295 | 292 |
| 机制设计与制造 (海康威视) | - | - | - |
| 新能源装备技术 (北京鼎汉) | 30 | 295 | 292 |
| 电气自动化技术 (博众精工) | - | - | - |
| 退役军人 | 5 | 407 | - |
| 铁道机车运用与维护 | 12 | 525 | - |
| 动车组检修技术 | 4 | 525 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 525 | - |
| 铁道交通运营管理 | 10 | 525 | - |
| 铁道机车运用与维护 | 7 | 597 | - |
| 动车组检修技术 | 7 | 597 | - |
| 铁道交通运营管理 | 12 | 597 | - |
| 铁道通信与信息化技术 | 5 | 597 | - |
