| 2022年招生专业及收费标准 |
|
| 项目 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
|
| 学费 | 智能工程机械运用技术 | 5060 |
|
| 轮机工程技术 | 4600 |
|
| 机电一体化技术 | 4600 |
|
| 工业机器人技术 | 4600 |
|
| 建筑工程技术 | 4600 |
|
| 建筑装饰工程技术 | 7500 |
|
| 建筑经济信息化管理 | 4600 |
|
| 工程造价 | 5060 |
|
| 道路与桥梁工程技术 | 5060 |
|
| 道路养护与管理 | 4600 |
|
| 城市轨道交通工程技术 | 4600 |
|
| 高速铁路施工与维护 | 4600 |
|
| 港口与航道工程技术 | 4600 |
|
| 道路工程造价 | 5060 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 5060 |
|
| 汽车技术服务与营销 | 5060 |
|
| 汽车制造与试验技术 | 5060 |
|
| 汽车电子技术 | 5060 |
|
| 新能源汽车技术 | 5060 |
|
| 汽车智能技术 | 4600 |
|
| 商务英语 | 3200 |
|
| 旅游管理 | 4600 |
|
| 机场运行服务与管理 | 4600 |
|
| 现代物流管理 | 3850 |
|
| 大数据与会计 | 3500 |
|
| 电子商务 | 3500 |
|
| 城市轨道交通运营管理 | 4600 |
|
| 交通运营管理 | 4600 |
|
| 港口物流管理 | 4600 |
|
| 智能交通技术 | 5060 |
|
| 物联网应用技术 | 4600 |
|
| 移动互联应用技术 | 4600 |
|
| 人工智能技术应用 | 4600 |
|
| 无人机应用技术 | 4600 |
|
| 住宿费 | 入校前不预收,入校后再按实际入住宿舍类型收取,A类1200元/年、B类1000元/年、C类800元/年,同时收取寝室空调使用维护费A类100元/年、B类80元/年、C类50元/年。 |
|
| 代收费 | (1)首年预收书本费900元,(2)入学一次性体检费75元,(3)城镇医保三年960元(2022年9月1日-2025年8月31日) |
|
| (注:各专业最终收费标准以2022年湖南省物价主管部门审核为准。) |
|