湖南科技大学2023年河北录取分数线物理类给排水科学与工程专业最低分519分,工业工程专业最低分496分,历史类城乡规划专业最低分529分,广告学专业最低分566分。以下是湖南科技大学其它专业录取分数线,录取分数线来源于湖南科技大学官网,录取分数线仅供参考。
物理类
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 
| 采矿工程 | 本科批 | 物理 | 517 | 
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 538 | 
| 应急技术与管理 | 本科批 | 物理 | 535 | 
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 511 | 
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 530 | 
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 519 | 
| 工程力学 | 本科批 | 物理 | 541 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 529 | 
| 智能建造 | 本科批 | 物理 | 545 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 568 | 
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 570 | 
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 556 | 
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 563 | 
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 565 | 
| 工业工程 | 本科批 | 物理 | 496 | 
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 563 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 577 | 
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 582 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 571 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 572 | 
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 575 | 
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 567 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 580 | 
| 信息安全 | 本科批 | 物理 | 579 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 572 | 
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 580 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 576 | 
| 化学 | 本科批 | 物理 | 552 | 
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 543 | 
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 553 | 
| 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 552 | 
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 546 | 
| 能源化学工程 | 本科批 | 物理 | 547 | 
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 567 | 
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 566 | 
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 561 | 
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 558 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理 | 571 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理 | 566 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理 | 569 | 
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 545 | 
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 536 | 
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 531 | 
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 533 | 
| 新闻学 | 本科批 | 物理 | 554 | 
| 广告学 | 本科批 | 物理 | 553 | 
| 英语 | 本科批 | 物理 | 565 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 物理 | 552 | 
| 日语 | 本科批 | 物理 | 456 | 
| 翻译 | 本科批 | 物理 | 551 | 
| 教育学 | 本科批 | 物理 | 550 | 
| 小学教育 | 本科批 | 物理 | 550 | 
| 应用心理学 | 本科批 | 物理 | 541 | 
| 教育技术学 | 本科批 | 物理 | 554 | 
| 经济学 | 本科批 | 物理 | 577 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 559 | 
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 574 | 
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 568 | 
| 工商管理 | 本科批 | 物理 | 549 | 
| 金融工程 | 本科批 | 物理 | 561 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 523 | 
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 504 | 
| 法学 | 本科批 | 物理 | 579 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 542 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 529 | 
| 智能材料与结构 | 本科批 | 物理 | 535 | 
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理 | 534 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 559 | 
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 535 | 
历史类
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 
| 城乡规划 | 本科批 | 历史 | 529 | 
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 519 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 572 | 
| 新闻学 | 本科批 | 历史 | 568 | 
| 广告学 | 本科批 | 历史 | 566 | 
| 英语 | 本科批 | 历史 | 559 | 
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 560 | 
| 日语 | 本科批 | 历史 | 504 | 
| 翻译 | 本科批 | 历史 | 547 | 
| 教育学 | 本科批 | 历史 | 563 | 
| 小学教育 | 本科批 | 历史 | 549 | 
| 应用心理学 | 本科批 | 历史 | 553 | 
| 教育技术学 | 本科批 | 历史 | 552 | 
| 经济学 | 本科批 | 历史 | 587 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 552 | 
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 572 | 
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 569 | 
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 564 | 
| 金融工程 | 本科批 | 历史 | 557 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 551 | 
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 547 | 
| 数字经济 | 本科批 | 历史 | 554 | 
| 法学 | 本科批 | 历史 | 573 | 
| 公共事业管理 | 本科批 | 历史 | 544 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 历史 | 560 |