湖南科技大学2023年辽宁录取分数线物理类应急技术与管理专业最低分465分,智能制造工程专业最低分564分,公共事业管理专业最低分431分;历史类风景园林专业最低分517分,汉语言文学专业最低分566分。以下是其它专业录取分数线,录取分数线来源于湖南科技大学官网,分数仅供参考。
物理类
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 采矿工程 | 本科批 | 物理 | 457 |
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 525 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 物理 | 465 |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 440 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 482 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 509 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 508 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 572 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 576 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 551 |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 564 |
| 工业工程 | 本科批 | 物理 | 521 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 564 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 582 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 582 |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 570 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 577 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 570 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 565 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 583 |
| 信息安全 | 本科批 | 物理 | 575 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 568 |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 537 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 530 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 532 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 515 |
| 能源化学工程 | 本科批 | 物理 | 551 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 563 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 567 |
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 553 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理 | 560 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理 | 563 |
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 525 |
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 528 |
| 广告学 | 本科批 | 物理 | 539 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 物理 | 529 |
| 教育学 | 本科批 | 物理 | 533 |
| 小学教育 | 本科批 | 物理 | 524 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理 | 531 |
| 教育技术学 | 本科批 | 物理 | 439 |
| 经济学 | 本科批 | 物理 | 541 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 558 |
| 金融工程 | 本科批 | 物理 | 526 |
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 550 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 物理 | 431 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 498 |
| 智能材料与结构 | 本科批 | 物理 | 529 |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理 | 485 |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 514 |
历史类
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 517 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 566 |
| 历史学 | 本科批 | 历史 | 550 |
| 广告学 | 本科批 | 历史 | 541 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 539 |
| 日语 | 本科批 | 历史 | 530 |
| 教育学 | 本科批 | 历史 | 532 |
| 小学教育 | 本科批 | 历史 | 538 |
| 应用心理学 | 本科批 | 历史 | 538 |
| 教育技术学 | 本科批 | 历史 | 507 |
| 经济学 | 本科批 | 历史 | 543 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 540 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 556 |
| 金融工程 | 本科批 | 历史 | 534 |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 534 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 历史 | 526 |