学校按照《湖南铁道职业技术学院2025年高职单招章程》《湖南铁道职业技术学院2025年艺术、体育特长生高职单招方案》进行拟录取,拟录取数据上报湖南省教育考试院审核。现将湖南省教育考试院审核通过的学校2025年单独招生录取分数线予以公示。
录取分数线
| 招生专业 | 应届普高分数线 | 中职及往届普高分数线 |
| 商务数据分析与应用 | 462 | 414 |
| 商务英语 | 460 | 436 |
| 电子商务 | 457 | 414 |
| 铁路物流管理 | 466 | 442 |
| 人工智能技术应用 | 490 | 476 |
| 信息安全技术应用 | 493 | 474 |
| 制冷与空调技术 | 490 | 468 |
| 动车组检修技术 | 506 | 494 |
| 城市轨道交通机电技术 | 497 | 472 |
| 城市轨道交通运营管理 | 495 | 476 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 496 | 476 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 499 | 482 |
| 大数据技术 | 490 | 470 |
| 工业机器人技术 | 489 | 468 |
| 应用电子技术(铁道方向) | 495 | 478 |
| 数字媒体技术 | 490 | 468 |
| 数控技术 | 491 | 472 |
| 新能源装备技术 | 490 | 468 |
| 智能光电制造技术 | 490 | 468 |
| 智能机电技术 | 489 | 468 |
| 物联网应用技术 | 489 | 472 |
| 电子信息工程技术 | 490 | 474 |
| 电机与电器技术 | 489 | 466 |
| 电气自动化技术(铁道自动化) | 500 | 476 |
| 铁道交通运营管理 | 507 | 500 |
| 铁道供电技术 | 503 | 498 |
| 铁道信号自动控制 | 506 | 480 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 508 | 482 |
| 铁道机车运用与维护 | 521 | 496 |
| 铁道车辆技术 | 506 | 488 |
| 铁道通信与信息化技术 | 499 | 484 |
| 集成电路技术 | 489 | 466 |
| 高速铁路综合维修技术 | 499 | 486 |
| 城市轨道车辆应用技术(中外合作办学) | 467 | 432 |
| 机械设计与制造(中外合作办学) | 462 | 408 |
| 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 476 | 428 |
| 增材制造技术 | 450 | 438 |
| 机械设计与制造 | 452 | 427 |
| 电气自动化技术(工业控制) | 438.4 | 416.8 |
| 移动互联应用技术 | 461.27 | 399.6 |
单列类
| 单列类别 | 分数线 |
| E组(退役军人) | 504 |
| F组(体育特长) | 421.3 |
| F组(艺术特长) | 481.2 |
相关说明:
1、录取原则“分数优先”。
2、对于末位同分的考生,依据以下排序原则进行录取。同分排序单列类别 分数线E 组(退役军人) 504F 组(体育特长) 421.3F 组(艺术特长) 481.2规则为:专业 A 组、专业 B 组、专业 C 组和专业D 组(现代学徒制)按照文化素质测试成绩从高到低排名录取;若文化素质测试成绩再相同,则按照“语、数、外(物)”的顺序进行单科成绩从高到低排名录取;专业 F 组(艺术体育特长)则按照职业技能测试成绩从高到低排名录取,若职业技能测试成绩再相同,则按照“语、数、外(物)”的顺序进行单科成绩从高到低排名录取;专业E 组(退役军人)加试第二轮。
3、为保障生源质量,学校提前确定录取合格标准,未达到合格标准的不予录取。合格标准是:(1)专业 A 组、专业 B 组、专业 C 组:文化素质测试成绩大于等于 180 分;(2)专业 D 组(现代学徒制):职业技能测试成绩大于等于180分;(3)专业 E 组(退役军人):文化素质测试免试,职业技能测试无最低分限制;(4)专业 F 组(艺术体育特长):职业技能测试成绩大于等于260 分。