计分说明:学业水平综合成绩为划线主分;压线同分比较语数英三科总分
长沙城区普高最低控制线:378分(低于该分不能录普高)
长沙指标生最低控制线:四大563分;明德/周南/市实验/麓山/南雅系553分;其余优质普高516分
一、第一批次(入围门槛:生地均 B 及以上,综评 4A1B)
| 学校 | 学业综合线 | 语数英总分 | 备注 |
| 长郡中学(南门口校区) | 597 | 316 | |
| 长郡中学(奥体城校区) | 589 | 315 | |
| 雅礼中学(东塘校区) | 594 | 320 | |
| 雅礼中学(光达校区) | 590 | 312 | |
| 长沙市一中(清水塘校区) | 592 | 304 | |
| 长沙市一中(科学城校区) | 587 | 312 | |
| 湖南师大附中(桃子湖校区) | 592 | 316 | |
| 湖南师大附中(大泽湖校区) | 588 | 310 | |
| 明德中学 | 583 | 307 | |
| 明德中学(美术班) | 560 | 274 | 专业测试合格 |
| 明德中学(音乐班) | 516 | 274 | 专业测试合格 |
| 周南中学 | 581 | 312 | |
| 长沙市实验中学 | 575 | 298 | |
| 长沙市实验中学(音乐班) | 420 | 219 | 专业测试合格 |
| 麓山国际实验学校 | 586 | 311 | |
| 南雅中学 | 585 | 311 | |
| 南雅中学东校 | 581 | 306 |
二、第二批次公办普高(头部)
| 学校 | 学业综合线 |
| 长郡双语实验中学 | 580 |
| 湖南师大附中梅溪湖中学 | 578 |
| 雅礼洋湖实验中学 | 577 |
| 长郡梅溪湖中学 | 575 |
| 雅礼实验中学 | 574 |
| 长郡滨江中学 | 571 |
| 长沙市六中 | 566 |
| 长沙外国语学校 | 564 |
| 周南梅溪湖中学 | 562 |
| 雅礼麓谷中学 | 560 |
| 长郡湘府中学 | 557 |
| 长沙市十一中 | 551 |
| 长沙市十五中 | 546 |
| 长沙市二十一中 | 541 |
| 长沙市雷锋学校 | 538 |
| 长沙财经学校(综合高中部) | 523 |
| 长沙高新技术工程学校(综合高中部) | 515 |
第二批次规则:指标生资格校:生地至少一科 B、无 D,综评 3A2B;其余公办:综评 5B;民办 / 综合高中:综评无 D 等第
三、第二批次民办普高(节选)
| 学校 | 学业综合线 |
| 长沙市弘益高级中学 | 470 |
| 长沙市耀华高级中学 | 423 |
| 长沙市同升湖高级中学 | 420 |
| 长沙市中嘉高级中学 | 420 |
| 长沙市怡海中学 | 429 |
四、中职对口高考班(第二批)
| 学校 | 综合线 | 语数英 |
| 长沙航天学校 | 513 | 265 |
| 长沙财经学校 | 516 | 259 |
| 长沙市电子工业学校 | 510 | 263 |
| 长沙汽车工业学校 | 508 | 258 |
| 长沙高新技术工程学校 | 511 | 268 |
| 望城区职业中专 | 506 | 272 |