2024年湖南铁道职业技术学院在不同省份的录取分数线如下:
| 省份 | 科类 | 最低录取分数线 |
| 湖南 | 物理类 - 普通类 | 428 分 |
| 湖南 | 物理类 - 中外合作办学或国际项目 | 417 分 |
| 湖南 | 历史类 - 普通类 | 439 分 |
| 山西 | 理科 - 普通类 | 371 分 |
| 山西 | 文科 - 普通类 | 391 分 |
| 福建 | 物理类 - 普通类 | 442 分 |
| 福建 | 历史类 - 普通类 | 400 分 |
| 云南 | 理科 - 普通类 | 410 分 |
| 云南 | 文科 - 普通类 | 482 分 |
| 山东 | 综合 - 普通类 | 454 分 |
| 浙江 | 综合 - 普通类 | 501 分 |
| 广西 | 历史类 - 普通类 | 409 分 |
| 广西 | 物理类 - 普通类 | 398 分 |
| 四川 | 理科 - 普通类 | 446 分 |
| 四川 | 文科 - 普通类 | 446 分 |
| 湖北 | 历史类 - 普通类 | 404 分 |
| 湖北 | 物理类 - 普通类 | 423 分 |
| 贵州 | 物理类 - 普通类 | 383 分 |
| 贵州 | 历史类 - 普通类 | 437 分 |
| 黑龙江 | 历史类 - 普通类 | 399 分 |
| 黑龙江 | 物理类 - 普通类 | 357 分 |
| 重庆 | 物理类 - 普通类 | 413 分 |
| 重庆 | 历史类 - 普通类 | 412 分 |
| 河北 | 物理类 - 普通类 | 432 分 |
| 河北 | 历史类 - 普通类 | 425 分 |
| 甘肃 | 历史类 - 普通类 | 412 分 |
| 甘肃 | 物理类 - 普通类 | 380 分 |
| 青海 | 理科 - 普通类 | 323 分 |
| 青海 | 文科 - 普通类 | 376 分 |
| 宁夏 | 理科 - 普通类 | 356 分 |
| 宁夏 | 文科 - 普通类 | 420 分 |
| 辽宁 | 物理类 - 普通类 | 374 分 |
| 辽宁 | 历史类 - 普通类 | 385 分 |
| 江西 | 物理类 - 普通类 | 439 分 |
| 江西 | 历史类 - 普通类 | 461 分 |
| 安徽 | 历史类 - 普通类 | 441 分 |
| 安徽 | 物理类 - 普通类 | 447 分 |
| 广东 | 历史类 - 普通类 - 专业组 (501) | 487 分 |
| 广东 | 历史类 - 普通类 - 专业组 (502) | 460 分 |
| 广东 | 物理类 - 普通类 - 专业组 (503) | 461 分 |
| 广东 | 物理类 - 普通类 - 专业组 (504) | 441 分 |
| 天津 | 综合 - 普通类 | 238 分 |
| 陕西 | 理科 - 普通类 | 370 分 |
| 陕西 | 文科 - 普通类 | 395 分 |
| 江苏 | 历史类 - 普通类 | 439 分 |
| 江苏 | 物理类 - 普通类 | 438 分 |
(湖南铁道职业技术学院)