中国地质大学分为中国地质大学(武汉)和中国地质大学(北京),目前只找到中国地质大学(武汉)2024年的部分省份录取分数线,具体如下:
传统高考省份
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 3370 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 583 | 36086 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 571 | 1904 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 554 | 14758 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2298 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 14047 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1485 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 546 | 26610 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 4709 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 27919 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1652 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 592 | 10251 |
| 湖北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4232 |
| 湖北 | 理科 | 本科一批 | 591 | 21997 |
| 湖南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3284 |
| 湖南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21638 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2751 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 17301 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 558 | 807 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 509 | 4237 |
| 山西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 1933 |
| 山西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 18395 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 2805 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 14526 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 18625 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | 1280 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 484 | 6420 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2446 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 10422 |
新高考省份
| 省份 | 选科要求 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 物理 + 化学 | 本科批 | 572 | 16267 |
| 北京 | 不限 | 本科批 | 597 | 11348 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 12629 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 578 | 2701 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 572 | 45727 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 5288 |
| 海南 | 物理 + 化学 | 本科批 | 652 | 4884 |
| 海南 | 不限 | 本科批 | 681 | 2691 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 40816 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 6168 |
| 山东 | 综合改革 | 一段 | 564 | 56337 |
| 上海 | 物理 + 化学 | 本科批 | 536 | 10760 |
| 上海 | 不限 | 本科批 | 528 | 12627 |
| 天津 | 物理 + 化学 | 本科批 A 段 | 598 | 12245 |
| 天津 | 不限 | 本科批 A 段 | 613 | 8821 |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 600 | 16665 |