长沙学院2025年专升本招生专业录取控制线(录取分数线)和加试科目合格标准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首次志愿录取控制线 |
1 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 355.0910862 |
2 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 389.1041092 |
3 | 80204 | 机械电子工程 | 361.1320562 |
4 | 80213 | 智能制造工程 | 353.1160822 |
5 | 81001 | 土木工程 | 292.0920611 |
6 | 120103 | 工程管理 | 247.0790701 |
7 | 81001 | 工程造价 | 235.0530671 |
8 | 120202 | 市场营销 | 387.1220932 |
9 | 120204 | 财务管理 | 370.1260892 |
10 | 120401 | 公共事业管理 | 368.1180942 |
11 | 120601 | 物流管理 | 377.1110852 |
12 | 120901K | 旅游管理 | 380.1131156 |
说明:
1.“首次志愿录取控制线”中的“总分”,指2门统考公共科目、1门专业综合科目成绩之和,有加试的专业包括加试成绩,与“加试科目合格标准”一并作为首次志愿录取的依据。
2.“征集志愿录取控制线”中的“统考科目总分”,指2门统考公共科目成绩,不含专业综合科目成绩,作为征集志愿录取的依据。
3.“加试科目合格标准”仅限作为首次志愿录取的依据。
4.脱贫计划录取在最低控制线的基础上,根据追加计划数顺延录取,不另行划线。