2024年长沙航空职业技术学院专业录取分数线(物理类)如下:
专业名称 | 最低分 / 最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 选科要求 |
导弹维修技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 458/142687 | 9 | 258 | 首选物理,再选不限 |
飞行器维修技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 457/144063 | 21 | 257 | 首选物理,再选不限 |
民航运输服务(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 452/150840 | 2 | 252 | 首选物理,再选不限 |
通用航空航务技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 450/153585 | 2 | 250 | 首选物理,再选不限 |
飞机电子设备维修(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 450/153585 | 12 | 250 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 448/156242 | 12 | 248 | 首选物理,再选不限 |
电气自动化技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 447/157581 | 4 | 247 | 首选物理,再选不限 |
民航安全技术管理(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 446/158919 | 2 | 246 | 首选物理,再选不限 |
应用电子技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 446/158919 | 10 | 246 | 首选物理,再选不限 |
理化测试与质检技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 446/158919 | 25 | 246 | 首选物理,再选不限 |
通用航空器维修(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 445/160249 | 6 | 245 | 首选物理,再选不限 |
数控技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 445/160249 | 5 | 245 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 444/161556 | 3 | 244 | 首选物理,再选不限 |
航空发动机制造技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 444/161556 | 5 | 244 | 首选物理,再选不限 |
机电一体化技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 444/161556 | 13 | 244 | 首选物理,再选不限 |
航空发动机维修技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 444/161556 | 21 | 244 | 首选物理,再选不限 |
复合材料智能制造技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 444/161556 | 10 | 244 | 首选物理,再选不限 |
民航通信技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 442/164216 | 10 | 242 | 首选物理,再选不限 |
飞行器数字化制造技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 442/164216 | 21 | 242 | 首选物理,再选不限 |
智能焊接技术(办学地点:新马校区;就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱者生慎重报考) | 442/164216 | 6 | 242 | 首选物理,再选不限 |
