湖南单招三铁是指湖南高速铁路职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院、湖南铁道职业技术学院这三所高职院校。湖南高速铁路职业技术学院2025年单招应届普高录取合格线为433.5分,湖南铁路科技职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数437分,湖南铁道职业技术学院2025年录取分数最低的专业为电气自动化技术(工业控制)应届普高438.4分。以下是各学院具体的单招录取分数。
湖南铁道职业技术学院
招生专业 | 应届普高分数线 | 中职及往届普高分数线 |
商务数据分析与应用 | 462 | 414 |
商务英语 | 460 | 436 |
电子商务 | 457 | 414 |
铁路物流管理 | 466 | 442 |
人工智能技术应用 | 490 | 476 |
信息安全技术应用 | 493 | 474 |
制冷与空调技术 | 490 | 468 |
动车组检修技术 | 506 | 494 |
城市轨道交通机电技术 | 497 | 472 |
城市轨道交通运营管理 | 495 | 476 |
城市轨道交通通信信号技术 | 496 | 476 |
城市轨道车辆应用技术 | 499 | 482 |
大数据技术 | 490 | 470 |
工业机器人技术 | 489 | 468 |
应用电子技术(铁道方向) | 495 | 478 |
数字媒体技术 | 490 | 468 |
数控技术 | 491 | 472 |
新能源装备技术 | 490 | 468 |
智能光电制造技术 | 490 | 468 |
智能机电技术 | 489 | 468 |
物联网应用技术 | 489 | 472 |
电子信息工程技术 | 490 | 474 |
电机与电器技术 | 489 | 466 |
电气自动化技术(铁道自动化) | 500 | 476 |
铁道交通运营管理 | 507 | 500 |
铁道供电技术 | 503 | 498 |
铁道信号自动控制 | 506 | 480 |
铁道机车车辆制造与维护 | 508 | 482 |
铁道机车运用与维护 | 521 | 496 |
铁道车辆技术 | 506 | 488 |
铁道通信与信息化技术 | 499 | 484 |
集成电路技术 | 489 | 466 |
高速铁路综合维修技术 | 499 | 486 |
城市轨道车辆应用技术(中外合作办学) | 467 | 432 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 462 | 408 |
铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 476 | 428 |
增材制造技术 | 450 | 438 |
机械设计与制造 | 452 | 427 |
电气自动化技术(工业控制) | 438.4 | 416.8 |
移动互联应用技术 | 461.27 | 399.6 |
单列类
单列类别 | 分数线 |
E组(退役军人) | 504 |
F组(体育特长) | 421.3 |
F组(艺术特长) | 481.2 |
湖南铁路科技职业技术学院
第三类(退役军人)录取分数线
1. 综合成绩:职业技能测试闭卷笔试成绩(后续简称:职测笔试成绩)
2. 录取分数线:158
第四类(艺术体育特长生)
1. 综合成绩:文化素质成绩+专项测试成绩
2. 录取分数线:
项目 | 录取分数线 |
声乐 | 450.3 |
舞蹈 | 431.5666667 |
足球 | 491 |
羽毛球 | 369.2 |
武术 | 452.67 |
器乐 | 400.8333333 |
播音主持 | 492.1666667 |
篮球 | 378.5 |
毽球 | 476 |
3.合格标准:艺术特长生专项测试成绩不低于200分,舞蹈类考生要求男生身高不低于170cm、女生身高不低于160cm;体育特长生专项测试成绩不低于210分。
第一类(应届普通高中毕业考生)、第二类(中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生)
1. 专业组C:高速铁路客运服务专业
(1)分类别分配计划:计划录取人数80人,第三类已录取1人,第一类、第二类可录取79人,按实际参考人数比例分配计划,第一类39人、第二类40人。
(2)综合成绩:文化素质成绩+职测笔试成绩/2+技能展示成绩
(3)录取分数线:第一类501.1666667、第二类448
(4)合格标准:男生身高175-185cm,女生身高163-173cm,男生体重不高于90公斤,女生体重不高于70公斤。
专业组A、专业组B录取分数线
专业组 | 专业名称 | 第一类 | 第二类 |
专业组A | 铁道机车运用与维护 | 510 | 450.5 |
城市轨道车辆应用技术 | 505 | 482 | |
铁道车辆技术 | 504 | 468.5 | |
动车组检修技术 | 500 | 435.5 | |
铁道交通运营管理 | 529 | 466.5 | |
城市轨道交通运营管理 | 494 | 488 | |
铁路物流管理 | 494 | 454 | |
铁道工程技术 | 489 | 469 | |
高速铁路施工与维护 | 486 | 437.5 | |
高速铁路综合维修技术 | 495 | 433.5 | |
铁道信号自动控制 | 500 | 492.5 | |
铁道通信与信息化技术 | 496 | 494 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 503 | 445 | |
铁道供电技术 | 487 | 449 | |
城市轨道交通供配电技术 | 498 | 490.5 | |
城市轨道交通机电技术 | 486 | 447 | |
电气自动化技术 | 491 | 457 | |
机电设备技术 | 486 | 446 | |
机电一体化技术 | 500 | 474.5 | |
机械设计与制造 | 486 | 463.5 | |
现代物流管理 | 488 | 430.5 | |
专业组A分类别1:1.5合格线 | 486 | 429.5 | |
专业组B | 智能控制技术 | 438 | 406 |
数控技术 | 470 | 432.5 | |
软件技术 | 450 | 390 | |
光伏工程技术 | 455 | 406.5 | |
新能源材料应用技术 | 456 | 388 | |
专业组B分类别1:1.5合格线 | 437 | 382.5 |
湖南高速铁路职业技术学院
一、各类别考生录取合格标准
考生类别 | 录取合格标准线 | |
A类(应届普高) | 433.5(同分,职业技能192.5) | |
B类(往届中职) | 367.5(同分,职业技能160,语文82.5) | |
C类(退役军人) | 157.5 | |
D类(体育特长生) | 足球 | 体育专项测试成绩不低于180分(含180分) |
武术 | ||
田径 | ||
篮球 | ||
健美操 | ||
柔道 | ||
跆拳道 | ||
羽毛球 |
二、应届普高、往届中职类考生录取分数线
专业名称 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
铁道工程技术 | 442.5 | 377.5 |
城市轨道交通工程技术 | 436.5 | 397.5 |
道路与桥梁工程技术 | 443 | 405 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 445(同分:职业技能185,语文84) | 382.5 |
高速铁路施工与维护 | 448.5(同分:职业技能197.5,语文83) | 402.5 |
高速铁路综合维修技术 | 443.5 | 397.5(同分:职业技能182.5) |
铁道交通运营管理 | 449(同分:职业技能190) | 397.5(同分:职业技能202.5) |
高速铁路客运服务 | 434 | 367.5(同分:职业技能175) |
城市轨道交通运营管理 | 447.5 | 395 |
集装箱运输管理 | 443.5 | 367.5(同分:职业技能170) |
建筑工程技术 | 440 | 382.5(同分:职业技能162.5) |
建筑装饰工程技术 | 442 | 372.5 |
给排水工程技术 | 441 | 372.5 |
工程造价 | 438.5 | 367.5(同分:职业技能177.5) |
地下与隧道工程技术 | 440 | 387.5 |
智能建造技术 | 434 | 367.5(同分:职业技能197.5) |
铁道信号自动控制 | 455.5 | 427.5(同分:职业技能200) |
城市轨道交通通信信号技术 | 448 | 392.5 |
铁道通信与信息化技术 | 445.5 | 397.5 |
物联网应用技术 | 433.5(同分:职业技能192.5) | 367.5(同分:职业技能172.5) |
人工智能技术应用 | 433.5(同分:职业技能192.5) | 367.5(同分:职业技能165) |
软件技术 | 433.5(同分:职业技能202.5) | 367.5(同分:职业技能162.5) |
铁道机车运用与维护 | 447.5 | 402.5 |
铁道车辆技术 | 456.5(同分:职业技能207.5) | 425(同分:职业技能197.5) |
铁道供电技术 | 450.5 | 415 |
动车组检修技术 | 451 | 397.5(同分:职业技能180) |
关务与外贸服务 | 434.5(同分:职业技能202.5) | 367.5(同分:职业技能160) |
跨境电子商务 | 434 | 367.5(同分:职业技能162.5) |
铁路物流管理 | 444 | 375 |
机电一体化技术 | 444.5 | 395(同分:职业技能185) |
铁道养路机械应用技术 | 438.5 | 400 |
机械制造及自动化 | 433.5(同分:职业技能202.5) | 372.5(同分:职业技能182.5) |
城市轨道车辆应用技术 | 436.5 | 367.5(同分:职业技能172.5) |
三、C类(退役军人)考生录取分数线
专业 | 分数线 |
高速铁路综合维修技术 | 210 |
高速铁路施工与维护 | 202.5 |
动车组检修技术 | 182.5 |
铁道车辆技术 | 182.5 |
铁道供电技术 | 180 |
城市轨道交通工程技术 | 172.5 |
铁道工程技术 | 170 |
铁道交通运营管理 | 157.5 |
四、D类(体育特长)考生录取分数线
专业特长 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
武术 | 384.3 | 348.5 |
田径 | 416 | 366.7 |
足球 | 473.7 | 401.3 |
健美操 | 457.7 | 345.2 |
篮球 | 477.5 | 508 |
柔道 | —— | 322.7 |
跆拳道 | 480.1 | —— |
羽毛球 | 414 | —— |
五、应届普高、往届中职类考生递补录取分数线
考生类别 | 专业 | 递补分数线 |
应届普高生 | 铁道交通运营管理 | 448.5 |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 443.5 |
往届普高中职 | 软件技术 | 392.5(同分:职业技能185) |
往届普高中职 | 跨境电子商务 | 392.5(同分:职业技能182.5) |
往届普高中职 | 铁道供电技术 | 390(同分:职业技能197.5) |
往届普高中职 | 铁道机车运用与维护 | 385(同分:职业技能190) |
往届普高中职 | 铁路物流管理 | 380 |