湖南工艺美术职业学院2025年单招A组应届普高最低录取分数446分,中职及往届生最低录取分数386分;B组应届普高最低录取分数451,中职及往届生最低录取分数360.5;C组应届普高最低录取分数480,中职及往届生最低录取分数438;D组应届普高最低录取分数466,中职及往届生最低录取分数374;以下是各组专业具体的录取分数线及学院往年单招录取分数。
专业组 | 专业名称 | 应届普高考生 | 中职及往届普高考生 |
A组 | 视觉传达设计 | 492.8 | 437.4 |
数字媒体艺术设计 | 487 | 439.3 | |
产品艺术设计 | 475.8 | 425.3 | |
环境艺术设计 | 460.4 | 387.4 | |
游戏艺术设计 | 456.4 | 423.7 | |
展示艺术设计 | 460.8 | 386.1 | |
工艺美术品设计 | 478 | 392.4 | |
广告艺术设计 | 461.2 | 405 | |
室内艺术设计 | 446.4 | 391.6 | |
动漫设计 | 496.8 | 446 | |
摄影与摄像艺术 | 474.2 | 386.2 | |
雕刻艺术设计 | 461.4 | 400.7 | |
包装艺术设计 | 450.4 | 398.3 | |
陶瓷设计与工艺 | 477.8 | 391.7 | |
首饰设计与工艺 | 458 | 386.5 | |
刺绣设计与工艺 | 461.4 | 406 | |
B组 | 纺织品设计 | 472 | 387.3 |
服装与服饰设计 | 473.4 | 387.3 | |
皮具艺术设计 | 453.6 | 361.8 | |
刺绣设计与工艺 | / | 362.4 | |
C组 | 服装与服饰设计(时装表演方向) | 480.88 | 438.96 |
D组 | 人物形象设计 | 475 | 448.3 |
2024年单招录取分数
专业名称 | A类 | B类 | D1类 | D2类 |
包装工程技术 | 422 | 376.6 | 426.6 | 493 |
包装艺术设计 | 444 | 387.2 | ||
产品艺术设计 | 461 | 372.9 | ||
刺绣设计与工艺 | 478 | 402.6 | ||
雕刻艺术设计 | 455 | 387.9 | ||
动漫设计 | 479 | 431.1 | ||
工艺美术品设计 | 470 | 394.6 | ||
广告艺术设计 | 462 | 379.7 | ||
环境艺术设计 | 441 | 371.9 | ||
建筑设计 | 414 | 344.7 | ||
摄影与摄像艺术 | 468 | 367.2 | ||
视觉传达设计 | 474 | 413.3 | ||
室内艺术设计 | 448 | 365.6 | ||
首饰设计与工艺 | 466 | 381.9 | ||
数字媒体艺术设计 | 472 | 406.9 | ||
陶瓷设计与工艺 | 449 | 395.6 | ||
游戏艺术设计 | 447 | 395.4 | ||
展示艺术设计 | 489 | 394.5 | ||
刺绣设计与工艺 | 457 | 332.2 | ||
纺织品设计 | 434 | 312.3 | ||
服装与服饰设计 | 474 | 386.8 | ||
皮具艺术设计 | 434 | 293.5 | ||
人物形象设计 | 468 | 339.1 |
注:A类:应届普通高中毕业考生(具有2023年普通高中学业水平合格性考试有效成绩);B类:中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生(含普通高中学业水平合格性考试有效成绩不全的应届普通高中考生);D1:体育特长生(参加学校组织的文化测试)D2:体育特长生(按学考成绩认定文化成绩)。
2023年单招录取分数
专业 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 | G1 | G2 | H组 |
刺绣设计与工艺 | 236.4 | 213.7 | 190 | 179 | - | - | - | 170 | - |
产品艺术设计 | 250.4 | 255.5 | 216 | 218 | 230 | - | 240.5 | 183.5 | - |
工艺美术品设计 | 245.5 | 213.3 | 189.5 | 230 | 209 | - | 220 | 181 | - |
雕刻艺术设计 | 259.5 | - | 198.5 | - | 198 | - | - | 172.5 | - |
陶瓷设计与工艺 | 241.95 | 209.2 | 190 | 216 | 207 | - | - | 166.75 | - |
首饰设计与工艺 | 244.1 | 217.9 | 191 | 179 | 203 | - | 231.5 | 177 | - |
艺术设计 | - | 221.8 | 187 | - | 225.5 | - | - | 178 | - |
服装与服饰设计 | 244.65 | 209.7 | 187.5 | 188.5 | 207 | 248 | 203.5 | 175 | - |
人物形象设计 | 248.9 | 235.2 | 223.5 | 202 | 244 | - | - | 202.5 | - |
皮具艺术设计 | 244.7 | 267.4 | 234.5 | 184 | 195.5 | - | - | 167 | - |
建筑设计 | 240.05 | 222.2 | 193 | 217 | 209.5 | - | 240.5 | 183 | - |
环境艺术设计 | 240.4 | 232.7 | 193 | 218 | 216.5 | - | 167 | 200 | - |
展示艺术设计 | 238 | 254.3 | 198 | 200 | 216.5 | 242.5 | 258.5 | 168 | - |
室内艺术设计 | 243.75 | 214.7 | 201 | 181 | 200 | 235.5 | 246.5 | 177 | 162.5 |
视觉传达设计 | 253.35 | 245 | 228 | 219.5 | 231.5 | - | 211.5 | 216 | - |
广告艺术设计 | 248 | 230 | 213.5 | 204 | 220.5 | - | 203 | 189 | - |
包装艺术设计 | 249.05 | 248.4 | 191 | 208 | 223.5 | - | 240 | 202.5 | - |
数字媒体艺术设计 | 248.8 | 225.4 | 228 | 226.5 | 228 | 232 | 190 | 203.8 | 195 |
游戏艺术设计 | 244.95 | 220.6 | 215.5 | 210.5 | 215.5 | - | 185 | 213 | - |
动漫设计 | 248.6 | 248.5 | 226 | 216.5 | 240.5 | - | - | 214 | - |
学院简介
湖南工艺美术职业学院位于湖南省益阳市,简称湖南工艺美院、HACVC,是中国特色高水平专业群建设单位(A档)、“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位、国家级优质专科高等职业院校、教育部中华优秀传统文化传承基地。 湖南工艺美术职业学院前身是创建于1975年的益阳市七•二一工艺美术大学和成立于1981年的湖南省服装技工学校。益阳市七•二一工艺美术大学先后更名为“湖南省益阳工艺美术大学”和“湖南省工艺美术职工大学”;湖南省服装技工学校先后更名为“湖南省服装工业学校”和“湖南省工艺美术设计学校”。1999年,学校开始举办三年高职教育。2005年,经湖南省人民政府批准,正式成立湖南工艺美术职业学院。 2015年4月,学校由原湖南省城镇集体工业联社管理划归湖南省教育厅管理。 2020年9月,学校获批湖南省第二批“三全育人”综合改革试点高校。 2024年10月,学校入选中国工艺美术学会游学基地。学校设有8院1部,开设36个专科专业及专业方向;有教师500余人,有国家级高水平专业群(A档)1个,省级一流特色专业群3个,建成国家级骨干专业5个,建成国家级生产性实训基地3个,学校有校内实习实训场所125个,校外基地259个。学校设有益阳校区、长沙基地,有在校生9008人。学校占地面积26.59万平方米,建筑面积22.57万平方米,总资产5.65亿元。