长沙民政职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数线为447,中职及往届普高生最低录取分数线为319分。以下是学院2025年单招及统招的具体录取分数线。
2025年单招录取线
| 专业名称 | 应届普高考生 | 中职及往届普高考生 |
| 殡葬设备维护技术 | 497 | 371 |
| 传播与策划 | 496 | 394 |
| 大数据与会计 | 465 | 364 |
| 电气自动化技术 | 490 | 353 |
| 电子商务 | 466 | 354 |
| 工业机器人技术 | 472 | 358 |
| 国际经济与贸易 | 462 | 370 |
| 护理 | 496 | 364 |
| 环境艺术设计 | -- | 335 |
| 婚庆服务与管理 | 498 | 359 |
| 机电一体化技术 | 479 | 374 |
| 集成电路技术 | 478 | 375 |
| 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 449 | 363 |
| 计算机网络技术(云网融合方向) | 443 | 365 |
| 金融服务与管理 | 456 | 354 |
| 康复治疗技术 | 500 | 386 |
| 空中乘务 | 4 5 2 .2 | 343 |
| 老年保健与管理 | 503 | 378 |
| 临床医学 | 494 | 391 |
| 陵园服务与管理 | 493 | 384 |
| 旅游管理 | 471 | 361 |
| 旅游管理(韩语方向) | 477 | 369 |
| 民政服务与管理 | 496 | 380 |
| 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 498 | 364 |
| 人力资源管理 | 465 | 350 |
| 软件技术(大数据应用开发方向) | 429 | 362 |
| 软件技术(企业信息化管理方向) | 449 | 357 |
| 软件技术(软件开发方向) | 447 | 365 |
| 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 455 | 361 |
| 商务日语 | 462 | 360 |
| 商务数据分析与应用 | 460 | 335 |
| 商务英语 | 472 | 368 |
| 社会工作 | 486 | 359 |
| 社区管理与服务 | 476 | 343 |
| 市场营销 | 458 | 352 |
| 视觉传达设计 | 466 | 345 |
| 物联网应用技术 | 477 | 358 |
| 现代殡葬技术与管理 | 512 | 437 |
| 现代家政服务与管理 | 495 | 352 |
| 现代物流管理 | 468 | 368 |
| 心理咨询 | 511 | 374 |
| 信息安全技术应用 | 454 | 358 |
| 虚拟现实技术应用 | 493 | 374 |
| 言语听觉康复技术 | 485 | 341 |
| 艺术设计 | 464 | 354 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 479 | 340 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 498 | 371 |
| 智能控制技术 | 471 | 319 |
单列类
| 报考类别 | 分数线 | |
| 艺术体育特长生 | 359.2 | |
| 退役军人 | 147 | |
| 农民工等社会人员 | 现代殡葬技术与管理 | 162 |
| 现代家政服务与管理 | 165 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 150 |
2025年统招录取分数线
| 科类 | 学校代码 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 481 |
| 普通类(首选历史) | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 436 |
| 普通类(首选物理) | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 439 |
| 普通类(首选物理) | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 394 |