湖南铁道职业技术学院2025年单招应届普高最低438.4分可以上;中职及往届普高最低399.6分可以上,统招历史类投档线465分物理类最低投档线431分,以下是学院2025年单招和统招具体的录取分数线。
2025年单招分数
| 招生专业 | 应届普高分数线 | 中职及往届普高分数线 |
| 商务数据分析与应用 | 462 | 414 |
| 商务英语 | 460 | 436 |
| 电子商务 | 457 | 414 |
| 铁路物流管理 | 466 | 442 |
| 人工智能技术应用 | 490 | 476 |
| 信息安全技术应用 | 493 | 474 |
| 制冷与空调技术 | 490 | 468 |
| 动车组检修技术 | 506 | 494 |
| 城市轨道交通机电技术 | 497 | 472 |
| 城市轨道交通运营管理 | 495 | 476 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 496 | 476 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 499 | 482 |
| 大数据技术 | 490 | 470 |
| 工业机器人技术 | 489 | 468 |
| 应用电子技术(铁道方向) | 495 | 478 |
| 数字媒体技术 | 490 | 468 |
| 数控技术 | 491 | 472 |
| 新能源装备技术 | 490 | 468 |
| 智能光电制造技术 | 490 | 468 |
| 智能机电技术 | 489 | 468 |
| 物联网应用技术 | 489 | 472 |
| 电子信息工程技术 | 490 | 474 |
| 电机与电器技术 | 489 | 466 |
| 电气自动化技术(铁道自动化) | 500 | 476 |
| 铁道交通运营管理 | 507 | 500 |
| 铁道供电技术 | 503 | 498 |
| 铁道信号自动控制 | 506 | 480 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 508 | 482 |
| 铁道机车运用与维护 | 521 | 496 |
| 铁道车辆技术 | 506 | 488 |
| 铁道通信与信息化技术 | 499 | 484 |
| 集成电路技术 | 489 | 466 |
| 高速铁路综合维修技术 | 499 | 486 |
| 城市轨道车辆应用技术(中外合作办学) | 467 | 432 |
| 机械设计与制造(中外合作办学) | 462 | 408 |
| 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 476 | 428 |
| 增材制造技术 | 450 | 438 |
| 机械设计与制造 | 452 | 427 |
| 电气自动化技术(工业控制) | 438.4 | 416.8 |
| 移动互联应用技术 | 461.27 | 399.6 |
单列类
| 单列类别 | 分数线 |
| E组(退役军人) | 504 |
| F组(体育特长) | 421.3 |
| F组(艺术特长) | 481.2 |
2025年统招投档线
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 465 |
| 普通类(首选物理) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 434 |
| 普通类(首选物理) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 431 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 558 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 518 |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 612 |
| 职高对口类(财会类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 433 |
| 职高对口类(商贸类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 595 |