湖南科技职业学院2025年单招应届普高最低376分可以上,中职及往届生最低295分可以上,2025年统招历史类最低投档线405分物理类381分,以下是2025年学院单招及统招的具体录取分数线。
2025年单招分数
应届普高
| 专业名称 | 应届普高 | 备注 |
| 陶瓷设计与工艺 | 399 | |
| 环境艺术设计 | 428 | |
| 服装与服饰设计 | 460 | |
| 数字媒体艺术设计 | 437 | |
| 视觉传达设计 | 422 | |
| 室内艺术设计 | 414 | |
| 音乐表演 | 376 | |
| 大数据与会计 | 443 | |
| 电子商务 | 443 | |
| 路境电子商务 | 440 | |
| 商务管理 | 434 | 同分,职业技能测试218 |
| 现代物流管理 | 443 | |
| 市场营销 | 442 | 同分,职业技能测试209 |
| 药品生产技术 | 436 | |
| 药品质量与安全 | 421 | 同分,职业技能测试193 |
| 云计算技术应用 | 443 | |
| 最入式技术应用 | 440 | |
| 区块链技术应用 | 450 | 同分,职业技能测试202 |
| 工业机器人技术 | 443 | |
| 人工智能技术应用 | 451 | |
| 大数据技术 | 442 | 同分,职业技能测试220 |
| 机械利造及自动化 | 449 | 同分,职业技能测试215 |
| 移动互联应用技术 | 432 | 同分,职业技能测试207 |
| 机电一体化技术 | 454 | 同分,语文83 |
| 应用电子技术 | 431 | |
| 药学 | 431 | 同分,职业技能测试181 |
| 软件技术 | 447 | 同分,职业技能测试204 |
| 计算机网络技术 | 441 | |
| 动漫制作技术 | 456 |
中职及往届普高考生
| 专业名称 | 中职及往届普高考生 | 备注 |
| 陶瓷设计与工艺 | 301 | |
| 环境艺术设计 | 300 | |
| 服装与服饰设计 | 335 | |
| 数字媒体艺术设计 | 309 | |
| 视觉传达设计 | 329 | 同分:职技能测试232 |
| 室内艺术设计 | 295 | |
| 音乐表演 | 303.4 | |
| 云计算技术应用 | 402 | 同分,职业技能测式252 |
| 嵌入式技术应用 | 369 | |
| 区块链技术应用 | 417 | 同分职业技能测试270 |
| 人工智能技术应用 | 387 | |
| 大数据技术 | 376 | |
| 移动互联应用技术 | 357 | |
| 应用电子技术 | 355 | |
| 软件技术 | 410 | |
| 计算机网络技术 | 353 | |
| 动漫制作技术 | 428 | 同分职业技能测式258 |
中职考生
| 专业名称 | 中职考生 | 备注 |
| 工业机器人技术 | 335 | |
| 机电一体化技术 | 340 | |
| 机械制造及自动化 | 344 | |
| 大数据与会计 | 333 | 同分,职业技能则试208 |
| 电子商务 | 322 | |
| 跨境电子商务 | 309 | |
| 商务管理 | 341 | |
| 现代物流管理 | 345 | |
| 市场营销 | 342 | |
| 药品生产技术 | 311 | 同分,职业技能测试190 |
| 药品质量与安全 | 327 | |
| 药学 | 318 | 同分,职业技能则试192 |
往届普高及同等学力考生
| 专业名称 | 往届普高及同等学力考生 |
| 工业机器人技术 | 367 |
| 机电一体化技术 | 405 |
| 机械制造及自动化 | 380 |
| 大数据与会计 | 378 |
| 电子商务 | 341 |
| 跨境电子商务 | 374 |
| 商务管理 | 319 |
| 现代物流管理 | 341 |
| 市场营销 | 403 |
| 药品生产技术 | 337 |
| 药品质量与安全 | 324 |
| 药学 | 358 |
单列计划
| 体育特长生 | 电子商务 | 365 | |
| 机电一体化技术 | 305 | ||
| 人工智能技术应用 | 363 | ||
| 软件技术 | 296 | ||
| 商务管理 | 451 | ||
| 农民工等社会考生 | 陶瓷设计与工艺 | 160 | 总分300分 |
| 动漫制作技术 | 152 | 总分300分 | |
| 软件技术 | 143 | 总分300分. |
2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 435 |
| 普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 419 |
| 普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 441 |
| 普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 413 |
| 普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 405 |
| 普通类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 409 |
| 普通类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 413 |
| 普通类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 418 |
| 普通类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 401 |
| 普通类(首选物理) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 381 |
职高对口普类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(机电类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 393 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 434 |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 515 |
| 职高对口类(医卫类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 317 |
| 职高对口类(财会类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 406 |
| 职高对口类(商贸类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 453 |
| 职高对口类(音乐类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 500 |
| 职高对口类(美术类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | |
| 职高对口类(服装类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 505 |