湖南商务职业技术学院2025年单招应届普高最低386分能上;中职及往届生最低264分能上,统招历史类最低投档线380分物理类356分能上,以下是学院2025年单招及统招录取分数。
2025年单招分数
| 专业 | 应届普高生分数线(职业技能测试成绩) | 中职及往届普高考生(职业技能测试成绩) | 
| 茶叶生产与加工技术 | 425.5(193.5) | 324(189) | 
| 茶艺与茶文化 | 442(207) | 339(195) | 
| 大数据技术 | 437(195) | 282(153) | 
| 大数据与财务管理 | 489(222) | 369(183) | 
| 大数据与会计 | 462.5(232.5) | 367.5(151.5) | 
| 电子商务 | 404(150) | 322.5(127.5) | 
| 国际商务 | 431(198) | 324(156) | 
| 会计信息管理 | 459(201) | 264(75) | 
| 计算机网络技术 | 438(195) | 327(195) | 
| 金融服务与管理 | 429(180) | 319.5(157.5) | 
| 酒店管理与数字化运营 | 444.2(217.2) | 365.4(245.4) | 
| 空中乘务 | 389(264) | 316.2(244.2) | 
| 连锁经营与管理 | 447.5(214.5) | 346.5(190.5) | 
| 旅游管理 | 434.6(186.6) | 370.8(214.8) | 
| 农村电子商务 | 386(168) | 297(114) | 
| 全媒体广告策划与营销 | 462(219) | 367.5(199) | 
| 人工智能技术应用 | 459(228) | 375(201) | 
| 软件技术 | 448(228) | 339(201) | 
| 商务管理 | 441(195) | 351(201) | 
| 商务英语 | 486.4(266.4) | 424.2(253.2) | 
| 食用菌生产与加工技术 | 427.5(208.5) | 321(204) | 
| 市场营销 | 449.5(205.5) | 334.5(184.5) | 
| 统计与会计核算 | 462.5(229.5) | 321(105) | 
| 无人机应用技术 | 473(234) | 378(195) | 
| 现代物流管理 | 455.5(220.5) | 348(186) | 
| 业财数据应用与管理 | 424(218) | 292.5(112.5) | 
| 移动互联应用技术 | 446(198) | 330(168) | 
| 智慧景区开发与管理 | 429.2(235.2) | 365.4(236.4) | 
单列类
| 专业及类别 | 单列类分数线(职业技能测试成绩) | 
| 茶艺与茶文化农民工等社会人员 | 196.5 | 
| 旅游管理农民工等社会人员 | 249 | 
| 大数据与会计艺术体育特长生 | 389.01(236.01) | 
| 电子商务艺术体育特长生 | 383.99(240.99) | 
| 国际商务艺术体育特长生 | 373.5(232.5) | 
| 计算机网络技术艺术体育特长生 | 375.99(225.99) | 
| 金融服务与管理艺术体育特长生 | 375(219) | 
| 旅游管理艺术体育特长生 | 422.19(275.19) | 
| 无人机应用技术艺术体育特长生 | 353.01(248.01) | 
2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 
| 普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 434 | 
| 普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 416 | 
| 普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 407 | 
| 普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 413 | 
| 普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 396 | 
| 普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 380 | 
| 普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 399 | 
| 普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 381 | 
| 普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 376 | 
| 普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 384 | 
| 普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 376 | 
| 普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 356 | 
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 
| 职高对口类(种植类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 517 | 
| 职高对口类(电子电工类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 316 | 
| 职高对口类(计算机应用类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 476 | 
| 职高对口类(旅游类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 544 | 
| 职高对口类(财会类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 261 | 
| 职高对口类(文秘类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | |
| 职高对口类(商贸类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 505 | 
| 职高对口类(美术类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | |
| 职高对口类(英语类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | |
| 职高对口类(英语类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 436 |