邵阳职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数437分;中职及往届生最低录取分数334分,统招历史类最低投档线345分物理类最低投档线335分,以下是学院2025年单招及统招的具体录取分数。
2025年单招分数
| 专业 | 计划招生总数 | 普通高类(计划招生数、最低分、最高分) | 中职及往届和同等学力类(计划招生数、最低分、最高分) |
| 工程造价 | 60 | 21、453.0、504.0 | 39、358.0、464.0 |
| 建筑工程技术 | 95 | 28、437.0、512.0 | 67、343.0、527.0 |
| 建筑装饰工程技术 | 35 | 13、451.0、498.0 | 22、334.0、473.0 |
| 宠物医疗技术 | 90 | 26、448.0、506.0 | 64、404.0、477.0 |
| 动物医学 | 150 | 56、481.0、532.0 | 92、394.0、541.0 |
| 动物药学 | 55 | 14、480.0、520.0 | 39、404.0、512.0 |
| 现代农业技术 | 40 | 10、448.0、504.0 | 30、370.0、456.0 |
| 药品生产技术 | 50 | 15、474.0、513.0 | 35、402.0、525.0 |
| 广告艺术设计 | 80 | 32、448.0、519.0 | 48、346.0、507.0 |
| 服装与服饰设计 | 80 | 36、438.0、537.0 | 44、346.0、478.0 |
| 电子商务 | 130 | 18、458.0、516.0 | 97、384.0、501.0 |
| 大数据与会计 | 110 | 40、467.0、545.0 | 73、406.0、531.0 |
| 旅游管理 | 55 | 17、461.0、504.0 | 35、390.0、501.0 |
| 金融服务与管理 | 50 | 7、488.0、524.0 | 43、376.0、481.0 |
| 机电一体化技术 | 150 | 79、489.0、511.0 | 81、392.0、497.0 |
| 工业机器人技术 | 95 | 23、455.0、534.0 | 72、381.0、530.0 |
| 电梯工程技术 | 110 | 51、467.0、510.0 | 57、361.0、507.0 |
| 新能源汽车技术 | 30 | 15、487.0、504.0、 | 15、329.0、453.0 |
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 24、485.0、511.0 | 55、349.0、482.0 |
| 智能互联汽车技术 | 30 | 11、446.0、526.0 | 19、380.0、482.0 |
| 计算机应用技术 | 150 | 36、484.0、508.0 | 113、360.0、504.0 |
| 计算机网络技术 | 85 | 31、437.0、503.0 | 54、357.0、532.0 |
| 软件技术 | 85 | 40、437.0、507.0 | 45、363.0、494.0 |
2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 348 |
| 普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 345 |
| 普通类(首选物理) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 335 |
| 普通类(首选物理) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 340 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 475 |
| 职高对口类(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 496 |
| 职高对口类(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |
| 职高对口类(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 233 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 279 |
| 职高对口类(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |
| 职高对口类(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 506 |
| 职高对口类(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 260 |
| 职高对口类(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 348 |
| 职高对口类(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 302 |
| 职高对口类(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |
| 职高对口类(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | |
| 职高对口类(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 |