长沙卫生职业学院2025年单招应届普高最低录取分数为415分,中职及往届生最低录取分数为244分,统招历史类最低投档线449分物理类410分,以下是学院2025年单招及统招录取分数。
2025年单招录取分数
考生类别 | 专业分组 | 专业名称 | 计划 | 分数线 |
应届普高考生 | 专业组一 | 化妆品经营与管理 | 13 | 462.6 |
应届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术 | 29 | 479.6 |
应届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术(赴韩方向) | 13 | 463.8 |
应届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术 | 42 | 479.6 |
应届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 22 | 436.8 |
应届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术 | 12 | 445 |
应届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 24 | 443.8 |
应届普高考生 | 专业组二 | 中医康复技术 | 35 | 470 |
应届普高考生 | 专业组二 | 中药学 | 26 | 476 |
应届普高考生 | 专业组二 | 助产 | 7 | 455 |
应届普高考生 | 专业组二 | 医学检验技术 | 17 | 460 |
应届普高考生 | 专业组二 | 口腔医学技术 | 34 | 470 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理 | 59 | 482 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理(中医护理方向) | 10 | 483 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理(口腔护理方向) | 18 | 469 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理(安宁疗护方向) | 9 | 415 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理(康养护理方向) | 11 | 471 |
应届普高考生 | 专业组二 | 护理(赴日方向) | 18 | 436 |
应届普高考生 | 专业组二 | 眼视光技术 | 60 | 471 |
应届普高考生 | 专业组二 | 老年保健与管理 | 45 | 457 |
应届普高考生 | 专业组二 | 药品经营与管理 | 16 | 456 |
应届普高考生 | 专业组二 | 药学 | 55 | 476 |
应届普高考生 | 专业组二 | 视觉训练与康复 | 21 | 463 |
应届普高考生 | 专业组二 | 预防医学 | 14 | 458 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 化妆品经营与管理 | 42 | 302.4 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术 | 51 | 349 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 医学美容技术(赴韩方向) | 27 | 322.6 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术 | 48 | 349.6 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 33 | 303 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术 | 23 | 321.2 |
中职及往届普高考生 | 专业组一 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 30 | 312 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 中医康复技术 | 64 | 345 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 中药学 | 52 | 344 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 助产 | 23 | 324 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 医学检验技术 | 35 | 355 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 口腔医学技术 | 45 | 368 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理 | 100 | 368 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(中医护理方向) | 18 | 350 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(口腔护理方向) | 35 | 352 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(安宁疗护方向) | 20 | 244 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(康养护理方向) | 18 | 356 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 护理(赴日方向) | 22 | 306 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 眼视光技术 | 78 | 347 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 老年保健与管理 | 75 | 323 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 药品经营与管理 | 39 | 332 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 药学 | 64 | 384 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 视觉训练与康复 | 44 | 324 |
中职及往届普高考生 | 专业组二 | 预防医学 | 36 | 336 |
体育特长生 |
|
| 17 | 276.8 |
退役军人 |
|
| 1 | 214 |


2025年统招分数
普通类
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 451 |
普通类(首选历史) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 449 |
普通类(首选历史) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 478 |
普通类(首选物理) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 420 |
普通类(首选物理) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 410 |
普通类(首选物理) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 437 |
职高对口类
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
职高对口类(医卫类) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 567 |
