永州职业技术学院2025年单招应届普高346分可以上,中职及往届生211分可以上,2025年高考历史类投档线347 分、2025年高考物理类投档线357分,2025年单招总计划3500、单招报考总人数7889、单招录取比例44%。
2025年单招专业及招生人数
医卫类组:中医学35个, 药学95个, 中药学120个,护理240个,助产50个,婴幼儿托育服务与管理80个,医学检验技术50个,医学影像技术70个,眼视光技术110个,口腔医学技术70个,康复治疗技术80个
非医卫类组:园林技术70个,动物医学60个,畜牧兽医70个,中草药栽培与加工技术70个,现代农业技术70个,机械制造及自动化120个,机电一体化技术150个,机电一体化技术《智能装备) 250个,工业机器人技术240个,智能网联汽车技术30个,新能源汽车技术125个,建筑工程技术65个,建筑室内设计90个,计算机应用技术170个,计算机应用技术(大数据应用) 110个,计算机网络技术200个,信息安全技术应用90个,云计算技术应用90个,市场营销70个, 旅游管理80个,大数据与财务管理50个大数据与会计110个,金融服务与管理80个, 网络营销与直播电商: 30人,工智能技术应用30个
体育特长生: 40
备注:无学考成绩参加文化笔试,只能填一个专业


2025年单招分数
招生专业 | 应届普高 | 往届普高及中职 | 体特应届普高 | 体特往届普高及中职 |
中医学 | 441 | 375 | 459 | 375 |
中药学 | 395 (文248) | 289 |
|
|
中草药栽培与加工技术 | 369 | 243 |
|
|
助产 | 389 | 273 |
|
|
智能网联汽车技术 | 351 | 232 |
|
|
云计算技术应用 | 346 | 211 |
|
|
园林技术 | 372 | 228 (文126) |
|
|
婴幼儿托育服务与管理 | 372 | 236 (文116) |
|
|
医学影像技术. | 394 | 276 |
|
|
医学检验技术 | 394 | 282 |
|
|
药学 | 403 (文250) | 293 |
|
|
眼视光技术 | 390 | 287 |
| 338 |
信息安全技术应用 | 353 | 224 |
|
|
新能源汽车技术 | 369(文246) | 242 (文116) |
| 391 |
现代农业技术(蔬菜生产技术) | 367(文232) | 210 |
|
|
现代农业技术 | 348 | 218 |
|
|
网络营销与直播电商 | 367 | 250 |
|
|
市场营销 | 375 | 241 |
|
|
人工智能技术应用 | 377 | 262 (文154) |
|
|
旅游管理 | 348 | 241 (文130) |
| 345 |
口腔医学技术 | 392 | 275 |
|
|
康复治疗技术 | 398 | 29C |
| 405 |
金融服务与管理 | 375 | 238 (文112) |
|
|
建筑室内设计 | 385 | 243 (文144) | 486 |
|
建筑工程技术 | 362 | 232 (文118) |
|
|
计算机应用技术(大数据应用) | 353 | 245 (文116) |
|
|
计算机应用技术 | 360 | 245 (文122) |
|
|
计算机网络技术 | 358 (文223) | 239 |
|
|
机械制造及自动化 | 373(文235) | 257 |
|
|
机电一体化技术(智能装备) | 379 | 236 (文110) |
|
|
机电一体化技术 | 388 | 278 (文158) |
| 370 |
护理 | 416 (文257) | 298 | 440 | 354 |
工业机器人技术 | 365 | 243 (文132) | 439 |
|
动物医学 | 427(文253) | 284 (文146语56) |
|
|
大数据与会计 | 376 | 258 (文168) |
|
|
畜牧兽医 | 407 | 276 (文132) |
|
|
