湖南食品药品职业学院2025年单招计划2000 (包含退役军人计划5人,艺术特长生2人、体育特长生8人),收费标准分为4600/年和5460元/年。以下是学院2025年各专业具体的招生人数及收费标准。
收费及招生人数
专业名称 | 计划数 | 学费(元 / 年) |
药学 | 300 | 5460 |
生物制药技术 | 50 | 4600 |
药物制剂技术 | 80 | 4600 |
药品质量与安全 | 60 | 4600 |
环境监测技术 | 70 | 4600 |
中药学 | 300 | 5460 |
中药材生产与加工 | 40 | 5460 |
中药制药 | 75 | 5460 |
中医养生保健 | 75 | 5460 |
药品经营与管理(药品营销方向) | 160 | 4600 |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 70 | 4600 |
医疗器械经营与服务 | 100 | 4600 |
化妆品经营与管理 | 170 | 4600 |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 80 | 4600 |
食品质量与安全 | 105 | 4600 |
食品检验检测技术 | 105 | 4600 |
食品药品监督管理 | 80 | 4600 |
餐饮智能管理 | 40 | 4600 |
食品营养与健康 | 40 | 4600 |


