湖南城建职业技术学院智能建造技术专业2025年应届普高单招录取分数450分,招生计划45人,以下是学院其它专业2023——2025年具体的单招录取分数及招生计划。
2025年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 25年单招计划 | 25年应届普高 | 25年中职、往届及同等学历 |
| 城乡规划 | 40 | 423 | 299 |
| 建筑动画技术 (BIM 建筑信息模型技术方向) | 40 | 421 | 299 |
| 建筑动画技术 (建筑可视化方向) | 40 | 421 | 299 |
| 建筑工程技术 | 310 | 415 | 283 |
| 建筑材料工程技术 | 90 | 435 | 313 |
| 建筑装饰工程技术 | 90 | 417 | 286 |
| 装配式建筑工程技术 | 45 | 423 | 287 |
| 智能建造技术 | 45 | 450 | 316 |
| 水利水电建筑工程 | 90 | 442 | 324 |
| 工程造价 | 265 | 421 | 284 |
| 建设工程管理 | 135 | 416 | 284 |
| 建筑经济信息化管理 | 90 | 416 | 289 |
| 现代物业管理 | 135 | 415 | 283 |
| 房地产经营与管理 | / | / | / |
| 建筑设备工程技术 | 220 | 429 | 293 |
| 给排水工程技术 | 45 | 423 | 294 |
| 建筑智能化工程技术 | / | / | / |
| 供热通风与空调工程技术 | 45 | 431 | 298 |
| 工业设备安装工程技术 | 90 | 431 | 302 |
| 建筑电气工程技术 | 45 | 432 | 321 |
| 市政工程技术 | 135 | 420 | 291 |
| 建筑材料工程技术(重复) | 90 | 435 | 313 |
| 道路与桥梁工程技术 | 135 | 438 | 315 |
| 城市轨道交通工程技术 | 90 | 446 | 327 |
| 道路工程造价 | 90 | 440 | 316 |
| 空间数字建模与应用技术 | 45 | 441 | 320 |
| 建筑设计 | 80 | 430 | 305 |
| 建筑室内设计 | 120 | 444 | 312 |
| 风景园林设计 | 40 | 428 | 306 |
| 数字媒体技术 | 20 | 483 | 357 |
| 物联网应用技术 | 45 | 459 | 336 |
| 现代通信技术 | 45 | 445 | 323 |
| 无人机应用技术 | 45 | 474 | 355 |
| 管道工程技术 | 45 | 454 | 319 |
| 数字化设计与制造技术 | 45 | 454 | 331 |
2024年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 24年单招计划 | 24年应届普高 | 24年中职、往届及同等学历 |
| 城乡规划 | 50 | 410 | 267 |
| 建筑动画技术 (BIM 建筑信息模型技术方向) | 30 | 410 | 267 |
| 建筑动画技术 (建筑可视化方向) | 40 | 410 | 267 |
| 建筑工程技术 | 310 | 410 | 267 |
| 建筑材料工程技术 | 95 | 410 | 267 |
| 建筑装饰工程技术 | 95 | 410 | 267 |
| 装配式建筑工程技术 | 50 | 410 | 267 |
| 智能建造技术 | / | / | / |
| 水利水电建筑工程 | 80 | 410 | 267 |
| 工程造价 | 310 | 410 | 267 |
| 建设工程管理 | 120 | 410 | 267 |
| 建筑经济信息化管理 | 80 | 410 | 267 |
| 现代物业管理 | 80 | 410 | 267 |
| 房地产经营与管理 | 40 | 410 | 267 |
| 建筑设备工程技术 | 200 | 410 | 267 |
| 给排水工程技术 | 50 | 410 | 267 |
| 建筑智能化工程技术 | 50 | 410 | 267 |
| 供热通风与空调工程技术 | 50 | 410 | 267 |
| 工业设备安装工程技术 | 50 | 410 | 267 |
| 建筑电气工程技术 | 50 | 410 | 267 |
| 市政工程技术 | 180 | 410 | 267 |
| 建筑材料工程技术(重复) | / | / | / |
| 道路与桥梁工程技术 | 180 | 410 | 267 |
| 城市轨道交通工程技术 | 40 | 410 | 267 |
| 道路工程造价 | 80 | 410 | 267 |
| 空间数字建模与应用技术 | 50 | 410 | 267 |
| 建筑设计 | 50 | 398 | 230 |
| 建筑室内设计 | 140 | 398 | 230 |
| 风景园林设计 | 50 | 398 | 230 |
| 数字媒体技术 | / | / | / |
| 物联网应用技术 | / | / | / |
| 现代通信技术 | / | / | / |
| 无人机应用技术 | / | / | / |
| 管道工程技术 | / | / | / |
| 数字化设计与制造技术 | / | / | / |
2023年单招计划及录取分数
| 专业名称 | 23年单招计划 | 23年应届普高 | 23年中职、往届及同等学历 |
| 城乡规划 | 60 | 292 | 267 |
| 建筑动画技术 (BIM 建筑信息模型技术方向) | 50 | 292 | 267 |
| 建筑动画技术 (建筑可视化方向) | 50 | 292 | 267 |
| 建筑工程技术 | 340 | 292 | 267 |
| 建筑材料工程技术 | 50 | 292 | 267 |
| 建筑装饰工程技术 | 50 | 292 | 267 |
| 装配式建筑工程技术 | 50 | 292 | 267 |
| 智能建造技术 | / | / | / |
| 水利水电建筑工程 | 50 | 292 | 267 |
| 工程造价 | 290 | 292 | 267 |
| 建设工程管理 | 95 | 292 | 267 |
| 建筑经济信息化管理 | 50 | 292 | 267 |
| 现代物业管理 | 65 | 292 | 267 |
| 房地产经营与管理 | 35 | 292 | 267 |
| 建筑设备工程技术 | 185 | 292 | 267 |
| 给排水工程技术 | 55 | 292 | 267 |
| 建筑智能化工程技术 | 55 | 292 | 267 |
| 供热通风与空调工程技术 | 50 | 292 | 267 |
| 工业设备安装工程技术 | 50 | 292 | 267 |
| 建筑电气工程技术 | 50 | 292 | 267 |
| 市政工程技术 | 90 | 292 | 267 |
| 建筑材料工程技术(重复) | / | / | / |
| 道路与桥梁工程技术 | 140 | 292 | 267 |
| 城市轨道交通工程技术 | 65 | 292 | 267 |
| 道路工程造价 | 60 | 292 | 267 |
| 空间数字建模与应用技术 | 55 | 292 | 267 |
| 建筑设计 | 110 | 361.4 | 217.8 |
| 建筑室内设计 | 110 | 426.6 | 302.4 |
| 风景园林设计 | 60 | 292 | 267 |
| 数字媒体技术 | / | / | / |
| 物联网应用技术 | / | / | / |
| 现代通信技术 | / | / | / |
| 无人机应用技术 | / | / | / |
| 管道工程技术 | / | / | / |
| 数字化设计与制造技术 | / | / | / |