湖南工程职业技术学院学费一年在3200元-7500元之间,因专业不同所以收费标准会有所区别,像应用英语专业收费就在3200元一年,建筑室内设计专业收费就在7500元一年。具体的学费,学杂费以学校公布的为准。以下是各专业的收费详情。
| 专业名称 | 学费(元/年) |
| 工程造价 | 5060 |
| 建筑工程技术 | 5060 |
| 大数据与会计 | 3500 |
| 工程测量技术 | 5060 |
| 市场营销 | 3500 |
| 计算机应用技术 | 4600 |
| 建设工程管理 | 4600 |
| 应用英语 | 3200 |
| 道路桥梁工程技术 | 4600 |
| 现代物流管理 | 3500 |
| 软件技术(移动应用软件开发方向) | 4600 |
| 国土空间规划与测绘 | 4600 |
| 大数据技术 | 4600 |
| 测绘地理信息技术 | 4600 |
| 环境艺术设计 | 7500 |
| 国际经济与贸易 | 3500 |
| 动漫制作技术 | 6000 |
| 人工智能技术应用 | 4600 |
| 建筑室内设计 | 7500 |
| 建筑装饰工程技术 | 7500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5060 |
| 旅游管理 | 4600 |
| 电子信息工程技术(自动化控制方向) | 4600 |
| 环境地质工程 | 4600 |
| 建筑经济信息化管理 | 4600 |
| 地质调查与矿产普查 | 5060 |
| 地下与隧道工程技术 | 4600 |
| 岩土工程技术 | 4600 |
| 房地产经营与管理 | 4600 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 4600 |
| 钻探工程技术 | 4600 |
助学政策
校期间,品学兼优的学生可参评国家奖学金、国家励志奖学金、学校奖学金;家庭经济困难学生可根据困难级别参评国家一、二、三等助学金;贫困学生可申请国家助学贷款,可申请学费减免、困难补助及参加勤工俭学,确保每一个诚信而勤奋的学生不因经济困难而辍学。