湖南工商职业学院学费在14980元-16980元之间,专业不同收费的标准会有所区别,下面是各专业具体的收费标注。
| 专业名称 | 收费标准 | 
| 工商企业管理 | 14980元/年 | 
| 人力资源管理 | 14980元/年 | 
| 国际经济与贸易 | 14980元/年 | 
| 财富管理 | 14980元/年 | 
| 电子商务 | 15980元/年 | 
| 市场营销 | 14980元/年 | 
| 大数据与会计 | 15980元/年 | 
| 现代物流管理 | 14980元/年 | 
| 旅游管理 | 14980元/年 | 
| 高速铁路客运服务 | 15980元/年 | 
| 社区管理与服务 | 14980元/年 | 
| 现代家政服务与管理 | 14980元/年 | 
| 学前教育 | 16980元/年 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 16980元/年 | 
| 商务英语 | 15980元/年 | 
| 音乐传播 | 16980元/年 | 
| 播音与主持 | 16980元/年 | 
| 建筑室内设计 | 15980元/年 | 
| 建筑工程技术 | 15980元/年 | 
| 工程造价 | 14980元/年 | 
| 模具设计与制造 | 14980元/年 | 
| 机电一体化技术 | 15980元/年 | 
| 工业机器人技术 | 14980元/年 | 
| 道路与桥梁工程技术 | 14980元/年 | 
| 汽车检测与维修技术 | 14980元/年 | 
| 新能源汽车技术 | 14980元/年 | 
| 应用电子技术 | 14980元/年 | 
| 移动互联应用技术 | 15980元/年 | 
| 软件技术 | 15980元/年 | 
| 计算机应用技术 | 15980元/年 | 
| 药物制剂技术 | 16980元/年 | 
| 药学 | 16980元/年 | 
| 食品药品监督管理 | 14980元/年 | 
| 护理 | 16980元/年 | 
注:各专业计划数以2023年各省(区、市)招考信息公布的为准。各省(自治区、直辖市)招生院校代码及招生批次以当地招考信息公布的为准。
收费标准:学院严格执行湖南省教育厅、财政局、物价局核定的收费标准。
奖贷学金和贫困生资助管理办法
1.按国家相关资助政策规定,在校学生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年。国家助学金分三等级:一等助学金4400元/年、二等助学金3300元/年、三等助学金2200元/年。
2.按国家相关助学贷款政策,对当年入学的家庭经济困难的新生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。生源地贷款原则上每生每年不超过12000元。