根据湖南阳光招生信息平台显示祁东县职业中等专业学校学费2302元,具体的学费,生活费,学杂费等收费标准以学校公布为准、以下是各专业具体的收费标准。
| 序号 | 招生专业 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
| 1 | 服装设计与工艺 | 2302元 | 100人 |
| 2 | 工艺美术 | 2302元 | 200人 |
| 3 | 模具制造技术 | 2302元 | 120人 |
| 4 | 电子商务 | 2302元 | 120人 |
| 5 | 计算机应用 | 2302元 | 260人 |
| 6 | 旅游服务与管理 | 2302元 | 120人 |
| 7 | 汽车服务与营销 | 2302元 | 50人 |
| 8 | 网站建设与管理 | 2302元 | 40人 |
| 9 | 艺术设计与制作 | 2302元 | 50人 |
| 10 | 电子技术应用 | 2302元 | 100人 |
| 11 | 电气设备运行与控制 | 2302元 | 50人 |
| 12 | 汽车运用与维修 | 2302元 | 180人 |
| 13 | 机械制造技术 | 2302元 | 60人 |
| 14 | 工艺品设计与制作 | 2302元 | 50人 |
【以上招生计划数据来源于湖南阳光招生信息平台】
收费标准
| 学费 | 全免 |
| 住宿费 | 360元 |
| 寝室空调维护费 | 25元 |
| 寝室空调电费 | 100元 |
| 寝室热水服务费 | 100元 |
| 服装费 | 730元 |
| 军训费 | 100元 |
| 书籍费 | 600元 |
| 作业本 | 21元 |
| 伙食费 | 2000元 |
| 床上用品 | 360元 |
| 合计 | 4396元 |
说明
1、其中寝室空调电费、寝室热水服务费、书籍费、伙食费,按照多退少补原则,学期末按实结算;
2、另服务供应方收取费用:保险费50元、教室空调费100元、教室直饮水费50元。