2023年广西大学在广西省本科批次地方专项计划动物科学专业最低录取分数线481分,高校专项计划土木工程专业最低录取分数线为505分,国家专项计划木材科学与工程专业最低录取分数线496分,民族班轻工类专业最低录取分数线516分,普通类动物科学专业最低录取分数线493分,艺术类舞蹈学专业最低录取分数线477分,下表是广西大学各专业在广西省具体的录取分数线,录取分数线数据来源于广西大学官网。
| 录取专业 | 招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 电子科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 567 | 556 |
| 动物科学 | 地方专项计划 | 理工 | 539 | 481 |
| 工商管理 | 地方专项计划 | 理工 | 536 | 528 |
| 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 理工 | 531 | 516 |
| 海洋科学 | 地方专项计划 | 理工 | 533 | 520 |
| 化学类 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 525 |
| 环境工程 | 地方专项计划 | 理工 | 547 | 519 |
| 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 571 | 562 |
| 建筑学 | 地方专项计划 | 理工 | 526 | 516 |
| 林学 | 地方专项计划 | 理工 | 530 | 486 |
| 能源与动力工程 | 地方专项计划 | 理工 | 561 | 550 |
| 生物技术 | 地方专项计划 | 理工 | 526 | 517 |
| 食品科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 540 | 516 |
| 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 549 | 532 |
| 药学 | 地方专项计划 | 理工 | 542 | 521 |
| 植物生产类 | 地方专项计划 | 理工 | 524 | 495 |
| 汉语国际教育 | 地方专项计划 | 文史 | 590 | 580 |
| 思想政治教育 | 地方专项计划 | 文史 | 590 | 584 |
| 材料科学与工程 | 高校专项计划 | 理工 | 546 | 511 |
| 电气工程及其自动化 | 高校专项计划 | 理工 | 575 | 551 |
| 电子科学与技术 | 高校专项计划 | 理工 | 561 | 549 |
| 机械电子工程 | 高校专项计划 | 理工 | 545 | 537 |
| 计算机科学与技术 | 高校专项计划 | 理工 | 571 | 553 |
| 土木工程 | 高校专项计划 | 理工 | 546 | 505 |
| 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 551 | 539 |
| 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 580 | 554 |
| 电子信息类 | 国家专项计划 | 理工 | 571 | 556 |
| 动物医学 | 国家专项计划 | 理工 | 547 | 529 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 546 | 529 |
| 会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 562 | 536 |
| 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 564 | 546 |
| 金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 544 | 528 |
| 矿物资源工程 | 国家专项计划 | 理工 | 541 | 498 |
| 木材科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 538 | 496 |
| 轻工类 | 国家专项计划 | 理工 | 543 | 502 |
| 数学类 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | 550 |
| 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 563 | 545 |
| 自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 565 | 552 |
| 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 595 | 584 |
| 公共事业管理 | 国家专项计划 | 文史 | 575 | 569 |
| 新闻传播学类 | 国家专项计划 | 文史 | 583 | 577 |
| 哲学 | 国家专项计划 | 文史 | 582 | 576 |
| 材料成型及控制工程 | 民族班 | 理工 | 552 | 541 |
| 电气工程及其自动化 | 民族班 | 理工 | 580 | 565 |
| 电子信息类 | 民族班 | 理工 | 573 | 560 |
| 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 545 | 529 |
| 会计学 | 民族班 | 理工 | 571 | 533 |
| 机械设计制造及其自动化 | 民族班 | 理工 | 562 | 554 |
| 轻工类 | 民族班 | 理工 | 541 | 516 |
| 公共事业管理 | 民族班 | 文史 | 588 | 584 |
| 汉语言文学 | 民族班 | 文史 | 596 | 588 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 567 | 516 |
| 材料成型及控制工程(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 576 | 571 |
| 材料科学与工程 | 普通类 | 理工 | 566 | 530 |
| 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 570 | 527 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 604 | 576 |
| 电气工程及其自动化(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 612 | 604 |
| 电子科学与技术 | 普通类 | 理工 | 595 | 566 |
| 电子信息工程(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 601 | 596 |
| 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 614 | 572 |
| 动物科学 | 普通类 | 理工 | 580 | 493 |
| 动物医学 | 普通类 | 理工 | 564 | 533 |
| 法学 | 普通类 | 理工 | 591 | 575 |
| 工商管理 | 普通类 | 理工 | 588 | 538 |
| 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 550 | 514 |
| 国际经济与贸易 | 普通类 | 理工 | 550 | 519 |
| 海洋科学 | 普通类 | 理工 | 559 | 520 |
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 572 | 523 |
| 化学工程与工艺(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 573 | 565 |
| 化学类 | 普通类 | 理工 | 574 | 540 |
| 环境工程 | 普通类 | 理工 | 560 | 530 |
| 环境工程(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 563 | 558 |
| 会计学 | 普通类 | 理工 | 591 | 557 |
| 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 566 | 533 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 591 | 562 |
| 机械设计制造及其自动化(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 593 | 591 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类 | 理工 | 600 | 564 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 603 | 577 |
| 建筑学 | 普通类 | 理工 | 562 | 513 |
| 金融学 | 普通类 | 理工 | 584 | 548 |
| 经济学 | 普通类 | 理工 | 584 | 550 |
| 矿物资源工程 | 普通类 | 理工 | 548 | 513 |
| 林学 | 普通类 | 理工 | 564 | 519 |
| 旅游管理 | 普通类 | 理工 | 551 | 512 |
| 木材科学与工程 | 普通类 | 理工 | 591 | 493 |
| 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 575 | 558 |
| 农业资源与环境 | 普通类 | 理工 | 568 | 523 |
| 轻工类 | 普通类 | 理工 | 576 | 512 |
| 轻化工程(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 581 | 563 |
| 日语 | 普通类 | 理工 | 583 | 540 |
| 生态学 | 普通类 | 理工 | 558 | 515 |
| 生物技术 | 普通类 | 理工 | 563 | 544 |
| 生物技术(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 579 | 569 |
| 生物科学 | 普通类 | 理工 | 574 | 548 |
| 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 564 | 544 |
| 食品科学与工程(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 585 | 573 |
| 数学类 | 普通类 | 理工 | 590 | 564 |
| 水利水电工程 | 普通类 | 理工 | 569 | 558 |
| 泰语 | 普通类 | 理工 | 546 | 520 |
| 土木工程 | 普通类 | 理工 | 580 | 512 |
| 外国语言文学类 | 普通类 | 理工 | 580 | 562 |
| 物理学 | 普通类 | 理工 | 602 | 551 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 理工 | 570 | 541 |
| 信息安全 | 普通类 | 理工 | 589 | 565 |
| 药学 | 普通类 | 理工 | 569 | 548 |
| 越南语 | 普通类 | 理工 | 539 | 535 |
| 植物生产类 | 普通类 | 理工 | 612 | 494 |
| 智能建造 | 普通类 | 理工 | 570 | 524 |
| 自动化 | 普通类 | 理工 | 595 | 563 |
| 自动化(与华南理工大学联合培养) | 普通类 | 理工 | 598 | 592 |
| 法学 | 普通类 | 文史 | 610 | 592 |
| 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 594 | 564 |
| 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 593 | 580 |
| 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 608 | 594 |
| 日语 | 普通类 | 文史 | 586 | 563 |
| 思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 603 | 590 |
| 泰语 | 普通类 | 文史 | 606 | 539 |
| 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 594 | 569 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 592 | 575 |
| 越南语 | 普通类 | 文史 | 581 | 540 |
| 哲学 | 普通类 | 文史 | 588 | 582 |
| 美术学 | 艺术类 | 理工 | 583 | 545 |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 理工 | 523 | 477 |
| 艺术设计学 | 艺术类 | 理工 | 561 | 545 |
| 音乐学 | 艺术类 | 理工 | 589 | 545 |
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 文史 | 597 | 571 |
| 美术学 | 艺术类 | 文史 | 585 | 575 |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 文史 | 524 | 512 |
| 艺术设计学 | 艺术类 | 文史 | 590 | 573 |
| 音乐学 | 艺术类 | 文史 | 600 | 566 |
注:2023广西本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分;广西大学(10593)在广西本科第一批投档分数线理工类512,文史类562。