长沙理工大学2023年湖南录取分数线物理类普通类汉语言文学专业最低录取分数线572分,历史类普通类金融学专业最低录取分数线556分。以下是学校其它专业物理类历史类录取分数线,录取 分数线来源于长沙理工大学本科生招生网,分数线仅供参考。
物理类
| 类型 | 专业 | 最低分 | 
| 普通类 | 材料类 | 551 | 
| 普通类 | 建筑类 | 551 | 
| 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 551 | 
| 普通类 | 给排水科学与工程 | 551 | 
| 普通类 | 生物工程类 | 551 | 
| 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 551 | 
| 普通类 | 环境工程 | 551 | 
| 普通类 | 城市地下空间工程 | 551 | 
| 普通类 | 工程管理 | 551 | 
| 普通类 | 土木工程 | 552 | 
| 普通类 | 测绘工程 | 552 | 
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 553 | 
| 普通类 | 应用化学 | 554 | 
| 普通类 | 水利类 | 555 | 
| 普通类 | 船舶与海洋工程 | 555 | 
| 普通类 | 人力资源管理 | 555 | 
| 普通类 | 市场营销 | 555 | 
| 普通类 | 轻化工程 | 555 | 
| 普通类 | 工程力学 | 556 | 
| 普通类 | 遥感科学与技术 | 556 | 
| 普通类 | 测控技术与仪器 | 556 | 
| 普通类 | 工商管理 | 556 | 
| 普通类 | 智能建造 | 556 | 
| 普通类 | 机械类 | 558 | 
| 普通类 | 财务管理 | 559 | 
| 普通类 | 储能科学与工程 | 559 | 
| 普通类 | 地理信息科学 | 559 | 
| 普通类 | 新闻学 | 559 | 
| 普通类 | 翻译 | 559 | 
| 普通类 | 交通运输类 | 560 | 
| 普通类 | 数字经济 | 560 | 
| 普通类 | 新能源科学与工程 | 561 | 
| 普通类 | 英语 | 561 | 
| 普通类 | 能源与动力工程 | 562 | 
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 562 | 
| 普通类 | 金融学 | 563 | 
| 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 567 | 
| 普通类 | 网络与新媒体 | 568 | 
| 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 569 | 
| 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 569 | 
| 普通类 | 水利水电工程(卓越班) | 572 | 
| 普通类 | 汉语言文学 | 572 | 
| 普通类 | 新闻学(卓越班) | 572 | 
| 普通类 | 会计学 | 573 | 
| 普通类 | 法学 | 574 | 
| 普通类 | 土木工程(创新人才培养班) | 575 | 
| 普通类 | 电子信息类 | 576 | 
| 普通类 | 物理学 | 576 | 
| 普通类 | 应用统计学 | 576 | 
| 普通类 | 信息与计算科学 | 577 | 
| 普通类 | 能源与动力工程(卓越班) | 577 | 
| 普通类 | 数学与应用数学 | 577 | 
| 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 578 | 
| 普通类 | 机器人工程 | 578 | 
| 普通类 | 通信工程 | 579 | 
| 普通类 | 会计学(卓越班) | 580 | 
| 普通类 | 自动化 | 580 | 
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 
| 普通类 | 网络工程 | 580 | 
| 普通类 | 人工智能 | 581 | 
| 普通类 | 软件工程 | 583 | 
| 普通类 | 电子信息工程 | 585 | 
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 587 | 
| 普通类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 593 | 
| 普通类 | 智能电网信息工程 | 596 | 
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 597 | 
| 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 605 | 
| 普通类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 610 | 
历史类
| 类型 | 专业 | 最低分 | 
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 546 | 
| 普通类 | 艺术管理 | 546 | 
| 普通类 | 人力资源管理 | 547 | 
| 普通类 | 新闻学 | 547 | 
| 普通类 | 翻译 | 547 | 
| 普通类 | 新闻学(卓越班) | 548 | 
| 普通类 | 英语 | 548 | 
| 普通类 | 市场营销 | 548 | 
| 普通类 | 网络与新媒体 | 549 | 
| 普通类 | 法学 | 552 | 
| 普通类 | 汉语言文学 | 552 | 
| 普通类 | 数字经济 | 552 | 
| 普通类 | 工商管理 | 552 | 
| 普通类 | 金融学 | 556 | 
| 普通类 | 会计学 | 560 | 
| 普通类 | 会计学(卓越班) | 561 |