湖南科技大学2023年福建录取分数线物理类机械设计制造及其自动化专业最低分560分,环境工程专业最低分528分,计算机科学与技术专业最分575分;文史类思想政治教育专业最低分562分,电子商务专业最低分537分。以下是其它专业录取分数线,录取分数线来源于湖南科技大学官网,分数线仅供参考。
物理类
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 安全工程 | 普通类本科批 | 物理 | 537 |
| 环境工程 | 普通类本科批 | 物理+化学/生物 | 528 |
| 土木工程 | 普通类本科批 | 物理 | 536 |
| 给排水科学与工程 | 普通类本科批 | 物理 | 537 |
| 工程力学 | 普通类本科批 | 物理 | 544 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类本科批 | 物理 | 541 |
| 智能建造 | 普通类本科批 | 物理 | 539 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批 | 物理 | 560 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 普通类本科批 | 物理 | 566 |
| 车辆工程 | 普通类本科批 | 物理 | 539 |
| 机械电子工程 | 普通类本科批 | 物理 | 539 |
| 智能制造工程 | 普通类本科批 | 物理 | 540 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理 | 566 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 普通类本科批 | 物理 | 565 |
| 自动化 | 普通类本科批 | 物理 | 566 |
| 电子信息工程 | 普通类本科批 | 物理 | 563 |
| 通信工程 | 普通类本科批 | 物理 | 561 |
| 机器人工程 | 普通类本科批 | 物理 | 560 |
| 计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 物理 | 575 |
| 信息安全 | 普通类本科批 | 物理 | 565 |
| 软件工程 | 普通类本科批 | 物理 | 570 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 物理 | 560 |
| 化学 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 541 |
| 应用化学 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 536 |
| 化学工程与工艺 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 535 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 普通类本科批 | 物理+化学 | 529 |
| 制药工程 | 普通类本科批 | 物理+化学/生物 | 534 |
| 信息与计算科学 | 普通类本科批 | 物理 | 554 |
| 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 物理 | 561 |
| 应用统计学 | 普通类本科批 | 物理 | 540 |
| 物理学 | 普通类本科批 | 物理 | 542 |
| 电子信息科学与技术 | 普通类本科批 | 物理 | 566 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 物理 | 557 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通类本科批 | 物理 | 560 |
| 生物科学 | 普通类本科批 | 物理+化学/生物 | 524 |
| 生物工程 | 普通类本科批 | 物理+化学/生物 | 524 |
| 翻译 | 普通类本科批 | 物理 | 557 |
| 小学教育 | 普通类本科批 | 物理 | 538 |
| 教育技术学 | 普通类本科批 | 物理 | 537 |
| 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 物理 | 559 |
| 金融工程 | 普通类本科批 | 物理 | 561 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类本科批 | 物理 | 542 |
| 材料科学与工程 | 普通类本科批 | 物理 | 518 |
| 智能材料与结构 | 普通类本科批 | 物理 | 548 |
| 勘查技术与工程 | 普通类本科批 | 物理 | 537 |
| 地理信息科学 | 普通类本科批 | 物理+化学/地理 | 561 |
| 测绘工程 | 普通类本科批 | 物理 | 540 |
历史类
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 风景园林 | 普通类本科批 | 历史 | 536 |
| 汉语言文学 | 普通类本科批 | 历史 | 558 |
| 历史学 | 普通类本科批 | 历史 | 551 |
| 新闻学 | 普通类本科批 | 历史 | 547 |
| 广告学 | 普通类本科批 | 历史 | 542 |
| 日语 | 普通类本科批 | 历史 | 541 |
| 思想政治教育 | 普通类本科批 | 历史+政治 | 562 |
| 教育学 | 普通类本科批 | 历史 | 542 |
| 小学教育 | 普通类本科批 | 历史 | 536 |
| 应用心理学 | 普通类本科批 | 历史 | 542 |
| 教育技术学 | 普通类本科批 | 历史 | 540 |
| 会计学 | 普通类本科批 | 历史 | 546 |
| 金融工程 | 普通类本科批 | 历史 | 540 |
| 人力资源管理 | 普通类本科批 | 历史 | 540 |
| 电子商务 | 普通类本科批 | 历史 | 537 |
| 法学 | 普通类本科批 | 历史 | 553 |
| 地理信息科学 | 普通类本科批 | 历史+化学/地理 | 543 |