序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首次志愿录取控制线 | |
总分 | 加试科目合格标准 | |||
1 | 120201 | 工商管理 | 329.1001071 | / |
2 | 101101 | 护理学 | 321.1050921 | / |
3 | 120901 | 旅游管理 | 327.1191021 | / |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 360.1090892 | / |
5 | 40107 | 小学教育(理) | 367.1070932 | / |
6 | 40107 | 小学教育(文) | 367.1130982 | / |
7 | 50301 | 新闻学 | 400.1180992 | / |
8 | 130202 | 音乐学 | 350.1110752 | 60 |
9 | 100502 | 针灸推拿学 | 326.1190711 | / |
说明:
1.“首次志愿录取控制线”中的“总分”,指2门统考公共科目、1门专业综合科目成绩之和,有加试的专业包括加试成绩,与“加试科目合格标准”一并作为首次志愿录取的依据。
2.“加试科目合格标准”仅限作为首次志愿录取的依据。
3.脱贫计划录取在最低控制线的基础上,根据追加计划数顺延录取,不另行划线。
4.对于末位总分相同考生,按照同分排位规则进行投档。同分排位规则:按大学语文、高等数学、大学英语、专业综合科目的先后顺序,从高分到低分排位。