湖南交通职业技术学院2025年单招分数如下:
计划类别名称 | 专业组名称 | 专业名称 | 分数线 |
应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 建筑工程技术 | 398 |
应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 建筑经济信息化管理 | 418.5 |
应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 工程造价 | 402.5 |
应届普高考生 | 高职单招 A 组 | 建筑装饰工程技术 | 366.5 |
应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 机电一体化技术 | 458.5 |
应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 无人机应用技术 | 468.5 |
应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 工业机器人技术 | 456 |
应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 新能源汽车技术 | 448.5 |
应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 汽车制造与试验技术 | 400.5 |
应届普高考生 | 高职单招 B 组 | 汽车电子技术 | 449 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 道路养护与管理 | 425 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 港口与航道工程技术 | 430 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 交通运营管理 | 471.5 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 轮机工程技术 | 437 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 高速铁路施工与维护 | 445.5 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通工程技术 | 454 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通运营管理 | 483.5 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 道路与桥梁工程技术 | 444 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 汽车检测与维修技术 | 430.5 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 智能交通技术 | 444.5 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 汽车技术服务与营销 | 398.5 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 智能工程机械运用技术 | 401 |
应届普高考生 | 高职单招 C 组 | 道路工程造价 | 431 |
应届普高考生 | 高职单招 D 组 | 机场运行服务与管理 | 385.5 |
应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 移动互联应用技术 | 428.5 |
应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 物联网应用技术 | 428 |
应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 人工智能技术应用 | 464 |
应届普高考生 | 高职单招 E 组 | 汽车智能技术 | 416 |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 商务英语 | 425 |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 电子商务 | - |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 大数据与会计 | 479 |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 国际商务 | 446.5 |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 现代物流管理 | 416 |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 旅游管理 | 431.5 |
应届普高考生 | 高职单招 F 组 | 港口物流管理 | 382.5 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 建筑工程技术 | 265 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 建筑经济信息化管理 | 287 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 工程造价 | 310 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 A 组 | 建筑装饰工程技术 | 261 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 机电一体化技术 | 363 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 无人机应用技术 | 382 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 工业机器人技术 | 312 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 新能源汽车技术 | 331 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 汽车制造与试验技术 | 304 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 B 组 | 汽车电子技术 | 320 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 道路养护与管理 | 295 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 港口与航道工程技术 | 289 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 交通运营管理 | 332 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 轮机工程技术 | 329 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 高速铁路施工与维护 | 294 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通工程技术 | 352 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 城市轨道交通运营管理 | 381 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 道路与桥梁工程技术 | 318 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 汽车检测与维修技术 | 312 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 智能交通技术 | 323 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 汽车技术服务与营销 | 259 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 智能工程机械运用技术 | 286 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 C 组 | 道路工程造价 | 307 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 D 组 | 机场运行服务与管理 | 284 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 移动互联应用技术 | 317 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 物联网应用技术 | 341 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 人工智能技术应用 | 348 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 E 组 | 汽车智能技术 | 258 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 商务英语 | 338 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 电子商务 | 314 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 大数据与会计 | 343 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 国际商务 | 300 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 现代物流管理 | 285 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 旅游管理 | 335 |
中职和往届普高及同等学力考生 | 高职单招 F 组 | 港口物流管理 | 272 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 现代物流管理 | 338 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 建筑工程技术 | 357 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 机场运行服务与管理 | 385 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 机电一体化技术 | 391 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 港口与航道工程技术 | 417 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 无人机应用技术 | 350 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 人工智能技术应用 | 381 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 城市轨道交通工程技术 | 373 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 城市轨道交通运营管理 | 359 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 道路与桥梁工程技术 | 384 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 新能源汽车技术 | 413 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 智能交通技术 | 358 |
艺术体育特长生 | 高职单招不分组 | 汽车电子技术 | 432 |
退役军人 | 高职单招不分组 | 工程造价 | 200 |
农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 大数据与会计 | 140 |
农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 无人机应用技术 | 117.5 |
农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 人工智能技术应用 | 167.5 |
农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 道路与桥梁工程技术 | 142.5 |
农民工等社会人员 | 高职单招不分组 | 汽车检测与维修技术 | 132.5 |
2024年单招分数
2024年单招各类别最低录取控制分数线如下一类考生:(具有2023年普通高中学业水平合格性考试有效成绩的应届普通高中毕业考生)360分;二类考生:(中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生,含普通高中学业水平合格性考试有效成绩不全的应届普通高中考生)240分;退役军人考生:150分;社会人员:150分;体育特长生啦啦操、乒乓球合格标准85分;男子足球、武术、跆拳道、羽毛球、田径少数民族传统体育竞技项目合格标准80分;游泳合格标准70分。
学院简介
湖南交通职业技术学院学校坐落于湖南省长沙市,是经湖南省人民政府批准成立的全日制普通高等职业院校,由湖南省交通运输厅与湖南省教育厅共建,是国家示范性高等职业院校建设单位、国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划、第四类高水平专业群建设单位(C档)、湖南省首批卓越院校立项建设单位、湖南省级示范性高职学院。1956年,学校前身湖南省交通学校创建;1999年,湖南省交通学校与湖南省交通厅干部学校合并;2001年,经湖南省人民政府批准成立湖南交通职业技术学院,相继并入了湖南公路技工学校和湖南交通高级技工学校。2007年,被评为湖南省省级示范性高职学院和国家示范性高等职业院校建设单位。2015年,被评为湖南省首批卓越院校立项建设单位。2022年4月,入选中德先进职业教育合作项目首批试点院校;同年6月,成功入选坦桑尼亚《土木工程技术员》岗位职业标准建设项目。2023年6月29日,湖南交通职业技术学院正式划转至湖南省省教育厅管理。学院占地800余亩,设有7个二级学院、3个教学部,开设35个专科专业。有专任教师751人,在校生15000余人。学校图书馆建筑面积达一万六千平方米,有纸质和电子图书近百万册。学校有国家示范性高职院校重点建设专业6个、中央财政重点支持建设专业4个。拥有国家高水平专业群1个、省一流特色品牌专业群2个。