湖南科技大学2023年黑龙江录取分数线理科自动化专业最低分463分,电子信息科学与技术专业最低分473分,集成电路设计与集成系统专业最低分499分;文科新闻学专业最低分446分,会计学专业最低分470分。以下是其它专业录取分数线,录取分数线来源于湖南科技大学官网,录取分数线仅供参考。
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 采矿工程 | 一批本科 | 理科 | 439 |
| 安全工程 | 一批本科 | 理科 | 424 |
| 应急技术与管理 | 一批本科 | 理科 | 436 |
| 环境工程 | 一批本科 | 理科 | 409 |
| 土木工程 | 一批本科 | 理科 | 429 |
| 给排水科学与工程 | 一批本科 | 理科 | 427 |
| 工程力学 | 一批本科 | 理科 | 465 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 一批本科 | 理科 | 427 |
| 智能建造 | 一批本科 | 理科 | 435 |
| 机械设计制造及其自动化 | 一批本科 | 理科 | 465 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 一批本科 | 理科 | 464 |
| 机械电子工程 | 一批本科 | 理科 | 456 |
| 智能制造工程 | 一批本科 | 理科 | 456 |
| 电气工程及其自动化 | 一批本科 | 理科 | 479 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 一批本科 | 理科 | 488 |
| 自动化 | 一批本科 | 理科 | 463 |
| 电子信息工程 | 一批本科 | 理科 | 476 |
| 通信工程 | 一批本科 | 理科 | 466 |
| 机器人工程 | 一批本科 | 理科 | 469 |
| 计算机科学与技术 | 一批本科 | 理科 | 511 |
| 信息安全 | 一批本科 | 理科 | 473 |
| 物联网工程 | 一批本科 | 理科 | 467 |
| 数据科学与大数据技术 | 一批本科 | 理科 | 466 |
| 化学 | 一批本科 | 理科 | 465 |
| 应用化学 | 一批本科 | 理科 | 433 |
| 化学工程与工艺 | 一批本科 | 理科 | 430 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 一批本科 | 理科 | 435 |
| 制药工程 | 一批本科 | 理科 | 439 |
| 信息与计算科学 | 一批本科 | 理科 | 429 |
| 电子信息科学与技术 | 一批本科 | 理科 | 473 |
| 光电信息科学与工程 | 一批本科 | 理科 | 451 |
| 集成电路设计与集成系统 | 一批本科 | 理科 | 499 |
| 生物工程 | 一批本科 | 理科 | 442 |
| 英语(师范) | 一批本科 | 理科 | 442 |
| 汉语国际教育 | 一批本科 | 理科 | 468 |
| 小学教育 | 一批本科 | 理科 | 424 |
| 国际经济与贸易 | 一批本科 | 理科 | 451 |
| 数字经济 | 一批本科 | 理科 | 481 |
| 材料科学与工程 | 一批本科 | 理科 | 425 |
| 智能材料与结构 | 一批本科 | 理科 | 435 |
| 勘查技术与工程 | 一批本科 | 理科 | 432 |
| 地理信息科学 | 一批本科 | 理科 | 437 |
| 测绘工程 | 一批本科 | 理科 | 434 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 新闻学 | 一批本科 | 文科 | 446 |
| 英语(师范) | 一批本科 | 文科 | 449 |
| 日语 | 一批本科 | 文科 | 454 |
| 教育学 | 一批本科 | 文科 | 456 |
| 小学教育 | 一批本科 | 文科 | 446 |
| 经济学 | 一批本科 | 文科 | 455 |
| 会计学 | 一批本科 | 文科 | 470 |
| 工商管理 | 一批本科 | 文科 | 467 |
| 人力资源管理 | 一批本科 | 文科 | 447 |
| 电子商务 | 一批本科 | 文科 | 463 |
| 法学 | 一批本科 | 文科 | 468 |
| 公共事业管理 | 一批本科 | 文科 | 454 |